BBN Airlines på Istanbul Sabiha Gökçen Flygplats - SAW
Vilka platser flyger BBN Airlines till och från Istanbul Sabiha Gökçen Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 3 | Visa flyg |
Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 6 | Visa flyg |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 2 | Visa flyg |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 2 | Visa flyg |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 3 | Visa flyg |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 2 | Visa flyg |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 8 | Visa flyg |
Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 2 | Visa flyg |
Diyarbakir (DIY) | Turkey | Diyarbakir | 4 | Visa flyg |
Gaziantep (GZT) | Turkey | Gaziantep | 5 | Visa flyg |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 2 | Visa flyg |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 11 | Visa flyg |
Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 4 | Visa flyg |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 8 | Visa flyg |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 2 | Visa flyg |
Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 7 | Visa flyg |
Malatya (MLX) | Turkey | Malatya | 3 | Visa flyg |
Mardin (MQM) | Turkey | Mardin | 4 | Visa flyg |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 2 | Visa flyg |
Nevsehir (NAV) | Turkey | Nevsehir | 2 | Visa flyg |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 2 | Visa flyg |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 2 | Visa flyg |
Carsamba (SZF) | Turkey | Samsun | 4 | Visa flyg |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 2 | Visa flyg |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 2 | Visa flyg |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 3 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Istanbul Sabiha Gökçen Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!