BBN Airlines på Istanbul Sabiha Gökçen Flygplats - SAW
Vilka platser flyger BBN Airlines till och från Istanbul Sabiha Gökçen Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 6 | Visa flyg |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 3 | Visa flyg |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 2 | Visa flyg |
| Elazig (EZS) | Turkey | Elazig | 2 | Visa flyg |
| Gaziantep (GZT) | Turkey | Gaziantep | 2 | Visa flyg |
| Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 4 | Visa flyg |
| Malatya (MLX) | Turkey | Malatya | 2 | Visa flyg |
| Mardin (MQM) | Turkey | Mardin | 2 | Visa flyg |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 2 | Visa flyg |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 2 | Visa flyg |
| Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 1 | Visa flyg |
| Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 2 | Visa flyg |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 2 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Istanbul Sabiha Gökçen Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!































