Flyg ankomster och avgångar på Istanbul Sabiha Gökçen Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kayseri (ASR) | Pegasus | PC2741 expand_more(1) | 00:05 | 23:48 | landat |
Kayseri (ASR) | flynas | XY5741 | 00:05 | 23:48 | landat |
Ordu (OGU) | AJet | VF3283 | 00:05 | 00:17 | landat |
Milas (BJV) | AJet | VF3101 | 00:10 | 00:06 | landat |
Amsterdam (AMS) | Pegasus | PC7238 | 00:20 | 00:17 | landat |
Covilha (COV) | AJet | VF5254 | 00:20 | 00:27 | landat |
Nevsehir (NAV) | AJet | VF3273 | 00:20 | 00:33 | landat |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9285 | 00:20 | 00:09 | landat |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC2209 expand_more(1) | 00:25 | 00:43 | landat |
Izmir (ADB) | flynas | XY5209 | 00:25 | 00:43 | landat |
Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2409 expand_more(1) | 00:30 | 00:45 | landat |
Gaziantep (GZT) | flynas | XY5409 | 00:30 | 00:45 | landat |
Ankara (ESB) | AJet | VF5261 | 00:30 | 00:31 | landat |
London (STN) | Pegasus | PC1178 expand_more(1) | 00:40 | 00:13 | landat |
London (STN) | flynas | XY5178 | 00:40 | 00:13 | landat |
Konya (KYA) | Pegasus | PC2707 expand_more(1) | 00:45 | 00:35 | landat |
Konya (KYA) | flynas | XY5707 | 00:45 | 00:35 | landat |
Manchester (MAN) | Pegasus | PC7198 | 00:50 | 00:41 | landat |
Antalya (AYT) | SmartLynx | VF3043 | 01:00 | 00:49 | landat |
Erzurum (ERZ) | Pegasus | PC2555 | 01:00 | 00:23 | landat |
Trabzon (TZX) | Pegasus | PC4847 | 01:05 | 00:47 | landat |
London (STN) | Pegasus | PC7122 | 01:05 | 01:23 | landat |
Tbilisi (TBS) | AJet | VF226 | 01:15 | 01:05 | landat |
Samsun (SZF) | Pegasus | PC2795 expand_more(1) | 01:20 | 01:22 | landat |
Samsun (SZF) | flynas | XY5795 | 01:20 | 01:22 | landat |
Lefkosa (ECN) | AJet | VF164 | 01:30 | 01:01 | landat |
Trabzon (TZX) | Turkish Airlines | VF3333 | 01:40 | 01:15 | landat |
Stockholm (ARN) | Pegasus | PC7282 | 05:00 | 04:48 | landat |
Hurghada (HRG) | Pegasus | PC621 | 05:00 | 04:52 | landat |
Beirut (BEY) | Pegasus | PC761 | 05:10 | 05:05 | landat |
London (STN) | AJet | VF1992 | 05:10 | 04:46 | landat |
Erbil (EBL) | Pegasus | PC7287 | 05:15 | 05:18 | landat |
Milas (BJV) | Turkish Airlines | VF3103 | 05:15 | 04:54 | landat |
Alexandria (HBE) | Pegasus | PC629 | 05:15 | 05:15 | landat |
Izmir (ADB) | AJet | VF3077 | 05:20 | 04:55 | landat |
Dalaman (DLM) | AJet | VF3129 | 05:20 | 04:50 | landat |
Hurghada (HRG) | Turkish Airlines | VF254 | 05:20 | 04:58 | landat |
Covilha (COV) | SmartLynx | VF3149 | 05:25 | 05:08 | landat |
Hanover (HAJ) | Pegasus | PC1036 | 05:25 | 05:01 | landat |
Lefkosa (ECN) | Turkish Airlines | VF166 | 05:30 | 05:13 | landat |
Paris (CDG) | ASL Airlines | FX4610 | 05:31 | Försenad | |
Aktau (SCO) | Pegasus | PC233 | 05:35 | 05:03 | landat |
Tehran (IKA) | AJet | VF186 | 05:35 | 05:25 | landat |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF3011 | 05:35 | 05:22 | landat |
Tirana (TIA) | Pegasus | PC284 | 05:40 | 05:07 | landat |
Gaziantep (GZT) | AJet | VF3233 | 05:40 | 05:47 | landat |
Trabzon (TZX) | AJet | VF3323 | 05:40 | 05:28 | landat |
Antalya (AYT) | Turkish Airlines | VF3049 | 05:45 | 05:20 | landat |
Elazig (EZS) | Pegasus | PC2535 | 05:45 | 06:00 | landat |
Cologne (CGN) | Pegasus | PC1014 | 06:00 | 05:56 | landat |
Cologne (CGN) | BBN Airlines | VF92 | 06:00 | Försenad | |
London (STN) | Pegasus | PC1174 expand_more(1) | 06:05 | 05:38 | landat |
London (STN) | flynas | XY5174 | 06:05 | 05:38 | landat |
Doha (DOH) | Pegasus | PC601 | 06:10 | 05:53 | landat |
St Petersburg (LED) | AJet | VF292 | 06:10 | 05:40 | landat |
Baku (GYD) | Pegasus | PC855 | 06:15 | 05:49 | landat |
Moscow (VKO) | AJet | VF276 | 06:15 | schemalagd | |
Baghdad (BGW) | Pegasus | PC657 | 06:20 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | Pegasus | PC695 expand_more(1) | 06:20 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | flynas | XY5695 | 06:20 | schemalagd | |
Houston (SPX) | Pegasus | PC583 | 06:25 | schemalagd | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Pegasus | PC7131 | 06:30 | schemalagd | |
Madinah (MED) | AJet | VF206 | 06:30 | schemalagd | |
Tbilisi (TBS) | Pegasus | PC315 expand_more(1) | 06:35 | schemalagd | |
Tbilisi (TBS) | ITA Airways | AZ6071 | 06:35 | schemalagd | |
Amman (AMM) | Pegasus | PC721 | 06:40 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | Pegasus | PC652 | 06:40 | Försenad | |
Dalaman (DLM) | Pegasus | PC4295 | 06:40 | schemalagd | |
Erbil (EBL) | AJet | VF148 | 06:40 | Försenad | |
Cairo (CAI) | AJet | VF248 | 06:40 | schemalagd | |
Konya (KYA) | Pegasus | PC2709 expand_more(1) | 06:45 | schemalagd | |
Konya (KYA) | flynas | XY5709 | 06:45 | schemalagd | |
St Petersburg (LED) | Pegasus | PC399 | 06:50 | schemalagd | |
Tbilisi (TBS) | Turkish Airlines | VF228 | 06:50 | schemalagd | |
Kuwait City (KWI) | Pegasus | PC859 | 06:50 | Försenad | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC2213 expand_more(2) | 06:55 | schemalagd | |
Izmir (ADB) | flynas | XY5213 | 06:55 | schemalagd | |
Izmir (ADB) | ITA Airways | AZ6069 | 06:55 | schemalagd | |
Dammam (DMM) | AJet | VF138 | 07:00 | schemalagd | |
Tehran (IKA) | Pegasus | PC513 | 07:00 | Försenad | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2677 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
Ankara (ESB) | ITA Airways | AZ6092 | 07:00 | schemalagd | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Pegasus | PC633 | 07:05 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | AJet | VF214 | 07:05 | 06:54 | landat |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1931 | 07:10 | 06:42 | landat |
Covilha (COV) | Pegasus | PC2099 expand_more(1) | 07:20 | 07:11 | landat |
Covilha (COV) | flynas | XY5099 | 07:20 | 07:11 | landat |
Dubai (DXB) | AJet | VF144 | 07:20 | 07:08 | landat |
Bartletts (BSZ) | AJet | VF280 | 07:20 | 07:57 | landat |
Sharm El Sheikh (SSH) | AJet | VF256 | 07:20 | 06:34 | landat |
Erbil (EBL) | Pegasus | PC821 | 07:30 | 07:28 | landat |
Yerevan (EVN) | Pegasus | PC551 | 07:30 | 07:13 | landat |
Nürnberg (NUE) | Pegasus | PC1040 | 07:30 | 07:35 | landat |
Jeddah (JED) | AJet | VF190 | 07:30 | 06:52 | landat |
Sharjah (SHJ) | AJet | VF222 | 07:30 | 07:05 | landat |
Diyarbakir (DIY) | Pegasus | PC4019 | 07:35 | 06:55 | landat |
Dalaman (DLM) | Pegasus | PC2299 expand_more(1) | 07:45 | 07:20 | landat |
Dalaman (DLM) | flynas | XY5299 | 07:45 | 07:20 | landat |
Beirut (BEY) | Pegasus | PC763 | 07:50 | 08:08 | landat |
Madinah (MED) | Pegasus | PC645 expand_more(1) | 07:50 | 07:31 | landat |
Madinah (MED) | flynas | XY5645 | 07:50 | 07:31 | landat |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | VF180 | 07:50 | 07:38 | landat |
Tbilisi (TBS) | Pegasus | PC319 expand_more(1) | 07:55 | 07:37 | landat |
Tbilisi (TBS) | ITA Airways | AZ6052 | 07:55 | 07:37 | landat |
Izmir (ADB) | SmartLynx | VF3063 | 08:00 | 07:45 | landat |
Kayseri (ASR) | Turkish Airlines | VF3177 | 08:00 | 07:41 | landat |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC2029 expand_more(2) | 08:00 | 07:48 | landat |
Antalya (AYT) | flynas | XY5029 | 08:00 | 07:48 | landat |
Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6076 | 08:00 | 07:48 | landat |
Milas (BJV) | Pegasus | PC2265 expand_more(2) | 08:00 | 07:30 | landat |
Milas (BJV) | flynas | XY5265 | 08:00 | 07:30 | landat |
Milas (BJV) | ITA Airways | AZ6088 | 08:00 | 07:30 | landat |
Malatya (MLX) | AJet | VF3259 | 08:00 | 07:33 | landat |
Ordu (OGU) | AJet | VF3285 | 08:00 | 07:51 | landat |
Kayseri (ASR) | Pegasus | PC2743 expand_more(1) | 08:10 | 07:52 | landat |
Kayseri (ASR) | flynas | XY5743 | 08:10 | 07:52 | landat |
Dubai (DXB) | Pegasus | PC741 | 08:10 | 08:10 | landat |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC387 | 08:15 | 08:06 | landat |
Doha (DOH) | Pegasus | PC605 | 08:20 | 07:43 | landat |
Bartletts (BSZ) | Pegasus | PC705 | 08:20 | 08:14 | landat |
Elazig (EZS) | AJet | VF3213 | 08:20 | 08:01 | landat |
Konya (KYA) | AJet | VF3255 | 08:20 | 08:04 | landat |
Samsun (SZF) | AJet | VF3311 | 08:20 | 07:59 | landat |
Karachi (KHI) | Pegasus | PC131 | 08:25 | 08:15 | landat |
Sharjah (SHJ) | Pegasus | PC747 | 08:35 | 08:03 | landat |
Covilha (COV) | Pegasus | PC4023 | 08:40 | 08:12 | landat |
Muscat (MCT) | Pegasus | PC831 | 08:40 | 08:19 | landat |
Ankara (ESB) | AJet | VF3015 | 08:40 | 08:22 | landat |
Milas (BJV) | Pegasus | PC4481 | 08:55 | 08:26 | landat |
Antalya (AYT) | AJet | VF3047 | 09:00 | 08:40 | landat |
Jeddah (JED) | Pegasus | PC699 expand_more(1) | 09:00 | 08:17 | landat |
Jeddah (JED) | flynas | XY5699 | 09:00 | 08:17 | landat |
Edremit korfez (EDO) | Pegasus | PC2941 | 09:00 | 08:35 | landat |
Trabzon (TZX) | Pegasus | PC2811 expand_more(1) | 09:00 | 08:24 | landat |
Trabzon (TZX) | flynas | XY5811 | 09:00 | 08:24 | landat |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC2181 expand_more(2) | 09:05 | 08:33 | landat |
Izmir (ADB) | flynas | XY5181 | 09:05 | 08:33 | landat |
Izmir (ADB) | ITA Airways | AZ6063 | 09:05 | 08:33 | landat |
Tehran (IKA) | AJet | VF188 | 09:10 | 08:37 | landat |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC2001 expand_more(2) | 09:15 | 09:36 | landat |
Antalya (AYT) | flynas | XY5001 | 09:15 | 09:36 | landat |
Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6053 | 09:15 | 09:36 | landat |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28103 expand_more(1) | 09:20 | 08:50 | landat |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8445 | 09:20 | 08:50 | landat |
Kayseri (ASR) | Pegasus | PC2731 expand_more(1) | 09:25 | 09:01 | landat |
Kayseri (ASR) | flynas | XY5731 | 09:25 | 09:01 | landat |
Riyadh (RUH) | Pegasus | PC691 expand_more(1) | 09:30 | 09:23 | landat |
Riyadh (RUH) | flynas | XY5691 | 09:30 | 09:23 | landat |
Milas (BJV) | Pegasus | PC2243 expand_more(2) | 09:35 | 09:07 | landat |
Milas (BJV) | flynas | XY5243 | 09:35 | 09:07 | landat |
Milas (BJV) | ITA Airways | AZ6085 | 09:35 | 09:07 | landat |
Ordu (OGU) | Pegasus | PC2861 | 09:35 | 09:13 | landat |
Konya (KYA) | Redstar Aviation | RHH2 | 09:36 | 09:14 | landat |
Manama (BAH) | Pegasus | PC825 | 09:45 | 09:11 | landat |
Covilha (COV) | Pegasus | PC2081 expand_more(1) | 09:50 | 09:40 | landat |
Covilha (COV) | flynas | XY5081 | 09:50 | 09:40 | landat |
Osh (OSS) | Pegasus | PC713 | 09:50 | 09:33 | landat |
Ordu (OGU) | Turkish Airlines | VF3281 | 09:50 | 09:27 | landat |
Denizli (DNZ) | Pegasus | PC2323 | 09:55 | 09:42 | landat |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC2003 expand_more(2) | 10:00 | 09:56 | landat |
Antalya (AYT) | flynas | XY5003 | 10:00 | 09:56 | landat |
Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6055 | 10:00 | 09:56 | landat |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1911 | 10:05 | 09:51 | landat |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC2183 expand_more(2) | 10:10 | 09:46 | landat |
Izmir (ADB) | flynas | XY5183 | 10:10 | 09:46 | landat |
Izmir (ADB) | ITA Airways | AZ6080 | 10:10 | 09:46 | landat |
Trabzon (TZX) | Pegasus | PC2813 expand_more(1) | 10:10 | 09:29 | landat |
Trabzon (TZX) | flynas | XY5813 | 10:10 | 09:29 | landat |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC391 | 10:10 | 09:44 | landat |
Malatya (MLX) | Pegasus | PC2571 | 10:20 | 10:01 | landat |
Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2403 expand_more(1) | 10:25 | 10:05 | landat |
Gaziantep (GZT) | flynas | XY5403 | 10:25 | 10:05 | landat |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2663 expand_more(1) | 10:25 | 10:11 | landat |
Ankara (ESB) | ITA Airways | AZ6096 | 10:25 | 10:11 | landat |
Jeddah (JED) | AJet | VF192 | 10:25 | 09:49 | landat |
Mus (MSR) | Pegasus | PC2491 | 10:35 | 10:21 | landat |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC2005 expand_more(2) | 10:45 | 10:25 | landat |
Antalya (AYT) | flynas | XY5005 | 10:45 | 10:25 | landat |
Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6072 | 10:45 | 10:25 | landat |
Van (VAN) | Pegasus | PC2503 | 10:45 | 10:40 | landat |
Covilha (COV) | Pegasus | PC2091 expand_more(1) | 10:50 | 10:37 | landat |
Covilha (COV) | flynas | XY5091 | 10:50 | 10:37 | landat |
Mashad (MHD) | Pegasus | PC521 | 10:50 | 11:00 | landat |
Dalaman (DLM) | Pegasus | PC2285 expand_more(1) | 10:55 | Försenad | |
Dalaman (DLM) | flynas | XY5285 | 10:55 | Försenad | |
Erzincan (ERC) | Pegasus | PC2521 | 10:55 | 10:46 | landat |
Lefkosa (ECN) | AJet | VF154 | 10:55 | 10:27 | landat |
Antalya (AYT) | Turkish Airlines | VF3031 | 11:00 | 10:51 | landat |
Milas (BJV) | AJet | VF3091 | 11:00 | 10:31 | landat |
Dalaman (DLM) | AJet | VF3121 | 11:00 | 10:42 | landat |
Diyarbakir (DIY) | Pegasus | PC2381 expand_more(1) | 11:05 | 10:44 | landat |
Diyarbakir (DIY) | flynas | XY5381 | 11:05 | 10:44 | landat |
Sharjah (SHJ) | Pegasus | PC749 | 11:05 | 11:30 | landat |
Samsun (SZF) | Pegasus | PC2791 expand_more(1) | 11:05 | 11:02 | landat |
Samsun (SZF) | flynas | XY5791 | 11:05 | 11:02 | landat |
Elazig (EZS) | Pegasus | PC2531 | 11:15 | 10:54 | landat |
Konya (KYA) | Pegasus | PC2701 expand_more(1) | 11:15 | 10:48 | landat |
Konya (KYA) | flynas | XY5701 | 11:15 | 10:48 | landat |
Aleppo (ALP) | AJet | VF341 | 11:20 | 10:52 | landat |
Milas (BJV) | Pegasus | PC2269 expand_more(2) | 11:20 | 10:56 | landat |
Milas (BJV) | flynas | XY5269 | 11:20 | 10:56 | landat |
Milas (BJV) | ITA Airways | AZ6091 | 11:20 | 10:56 | landat |
Trabzon (TZX) | Pegasus | PC2823 expand_more(1) | 11:20 | 11:17 | landat |
Trabzon (TZX) | flynas | XY5823 | 11:20 | 11:17 | landat |
Gaziantep (GZT) | Turkish Airlines | VF3229 | 11:20 | 10:58 | landat |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC2027 expand_more(2) | 11:25 | 11:22 | landat |
Antalya (AYT) | flynas | XY5027 | 11:25 | 11:22 | landat |
Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6062 | 11:25 | 11:22 | landat |
Hatay (HTY) | Pegasus | PC2135 | 11:25 | Försenad | |
Ankara (ESB) | AJet | VF3001 | 11:25 | 11:15 | landat |
Covilha (COV) | AJet | VF3143 | 11:30 | Avledd | |
Samsun (SZF) | AJet | VF3307 | 11:30 | 11:53 | landat |
Trabzon (TZX) | Redstar Aviation | RHH21 | 11:31 | Försenad | |
Izmir (ADB) | AJet | VF3081 | 11:40 | 11:19 | landat |
Van (VAN) | AJet | VF5249 | 11:40 | 11:45 | landat |
Athens (ATH) | Pegasus | PC1192 | 11:50 | 11:28 | landat |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC2007 expand_more(2) | 11:50 | 11:43 | landat |
Antalya (AYT) | flynas | XY5007 | 11:50 | 11:43 | landat |
Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6056 | 11:50 | 11:43 | landat |
Cologne (CGN) | Pegasus | PC1016 | 11:55 | 11:14 | landat |
Milas (BJV) | Pegasus | PC2245 expand_more(2) | 11:55 | 11:40 | landat |
Milas (BJV) | flynas | XY5245 | 11:55 | 11:40 | landat |
Milas (BJV) | ITA Airways | AZ6074 | 11:55 | 11:40 | landat |
Diyarbakir (DIY) | SmartLynx | VF3187 | 11:55 | 11:49 | landat |
Mardin (MQM) | Turkish Airlines | VF3265 | 12:00 | 12:05 | landat |
Baghdad (BGW) | AJet | VF132 | 12:05 | 11:41 | landat |
Antalya (AYT) | AJet | VF3033 | 12:05 | schemalagd | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1913 | 12:05 | 11:38 | landat |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC2185 expand_more(2) | 12:10 | schemalagd | |
Izmir (ADB) | flynas | XY5185 | 12:10 | schemalagd | |
Izmir (ADB) | ITA Airways | AZ6064 | 12:10 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR241 expand_more(5) | 12:10 | 11:51 | landat |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9261 | 12:10 | 11:51 | landat |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4108 | 12:10 | 11:51 | landat |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1476 | 12:10 | 11:51 | landat |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3122 | 12:10 | 11:51 | landat |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6118 | 12:10 | 11:51 | landat |
Van (VAN) | Pegasus | PC2501 | 12:10 | schemalagd | |
Kars (KSY) | Pegasus | PC2591 | 12:10 | 11:47 | landat |
Erzurum (ERZ) | AJet | VF3205 | 12:10 | 11:36 | landat |
Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1006 | 12:20 | Försenad | |
Kars (KSY) | Turkish Airlines | VF3251 | 12:20 | schemalagd | |
Prishtina (PRN) | Pegasus | PC342 expand_more(1) | 12:25 | Försenad | |
Prishtina (PRN) | flynas | XY5342 | 12:25 | Försenad | |
Trabzon (TZX) | Pegasus | PC2815 expand_more(1) | 12:30 | schemalagd | |
Trabzon (TZX) | flynas | XY5815 | 12:30 | schemalagd | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2665 | 12:40 | 12:35 | landat |
Van (VAN) | AJet | VF3349 | 12:50 | 12:43 | landat |
Dalaman (DLM) | Pegasus | PC2287 expand_more(1) | 12:55 | 12:54 | landat |
Dalaman (DLM) | flynas | XY5287 | 12:55 | 12:54 | landat |
Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2405 expand_more(1) | 13:00 | 12:59 | landat |
Gaziantep (GZT) | flynas | XY5405 | 13:00 | 12:59 | landat |
Riyadh (RUH) | flynas | XY257 expand_more(1) | 13:00 | 12:49 | landat |
Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7657 | 13:00 | 12:49 | landat |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ751 expand_more(1) | 13:05 | 13:02 | landat |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2224 | 13:05 | 13:02 | landat |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU157 expand_more(2) | 13:05 | okänd | |
Kuwait City (KWI) | Turkish Airlines | TK8587 | 13:05 | okänd | |
Kuwait City (KWI) | Turkish Airlines | TK8587 | 14:55 | 15:01 | landat |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC2011 expand_more(1) | 13:10 | 12:57 | landat |
Antalya (AYT) | flynas | XY5011 | 13:10 | 12:57 | landat |
Ankara (ESB) | AJet | VF3003 | 13:20 | 13:24 | landat |
Izmir (ADB) | AJet | VF3065 | 13:25 | 13:11 | landat |
Munich (MUC) | Pegasus | PC1026 | 13:30 | 13:46 | landat |
Dalaman (DLM) | Pegasus | PC2281 expand_more(1) | 13:35 | 13:43 | landat |
Dalaman (DLM) | flynas | XY5281 | 13:35 | 13:43 | landat |
Zagreb (ZAG) | Pegasus | PC376 | 13:35 | 13:30 | landat |
Sharm El Sheikh (SSH) | Pegasus | PC631 | 13:40 | 13:52 | landat |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA307 | 13:45 | 13:35 | landat |
Trabzon (TZX) | Pegasus | PC2817 expand_more(1) | 13:45 | 13:32 | landat |
Trabzon (TZX) | flynas | XY5817 | 13:45 | 13:32 | landat |
Vienna (VIE) | Pegasus | PC906 | 13:50 | 13:55 | landat |
London (LHR) | British Airways | BA602 | 13:55 | 13:41 | landat |
Sarajevo (SJJ) | Pegasus | PC292 | 14:05 | 13:49 | landat |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC2189 expand_more(1) | 14:10 | 14:04 | landat |
Izmir (ADB) | flynas | XY5189 | 14:10 | 14:04 | landat |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1916 | 14:10 | 13:58 | landat |
Skopje (SKP) | Pegasus | PC352 | 14:15 | 15:14 | landat |
Jeddah (JED) | flynas | XY555 expand_more(1) | 14:15 | 14:01 | landat |
Jeddah (JED) | Pegasus | PC7655 | 14:15 | 14:01 | landat |
Tehran (IKA) | Pegasus | PC517 | 14:20 | 13:39 | landat |
Hatay (HTY) | AJet | VF3243 | 14:20 | 14:27 | landat |
Trabzon (TZX) | AJet | VF3325 | 14:25 | 14:25 | landat |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC2009 expand_more(1) | 14:30 | 14:46 | landat |
Antalya (AYT) | flynas | XY5009 | 14:30 | 14:46 | landat |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2675 | 14:30 | 14:49 | landat |
Riyadh (RUH) | flyadeal | F3571 | 14:55 | okänd | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU157 expand_more(2) | 14:55 | 15:01 | landat |
Kuwait City (KWI) | Turkish Airlines | TK8587 | 13:05 | okänd | |
Kuwait City (KWI) | Turkish Airlines | TK8587 | 14:55 | 15:01 | landat |
Sofia (SOF) | Pegasus | PC272 | 15:00 | 14:52 | landat |
Kayseri (ASR) | AJet | VF3171 | 15:05 | 14:37 | landat |
Cairo (CAI) | Nile Air | NP191 expand_more(1) | 15:05 | 15:28 | landat |
Cairo (CAI) | Pegasus | PC7691 | 15:05 | 15:28 | landat |
Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1008 | 15:05 | 14:58 | landat |
Milas (BJV) | Turkish Airlines | VF3093 | 15:05 | 14:44 | landat |
Antalya (AYT) | AJet | VF3035 | 15:10 | 15:03 | landat |
Zurich (ZRH) | AJet | VF54 | 15:15 | 15:31 | landat |
Lefkosa (ECN) | AJet | VF156 | 15:20 | 15:10 | landat |
Bergamo (BGY) | Pegasus | PC1212 expand_more(1) | 15:25 | 15:18 | landat |
Bergamo (BGY) | ITA Airways | AZ7048 | 15:25 | 15:18 | landat |
Stuttgart (STR) | Pegasus | PC968 | 15:25 | 15:07 | landat |
Zurich (ZRH) | Pegasus | PC948 | 15:25 | 15:33 | landat |
Rome (FCO) | Pegasus | PC1222 expand_more(1) | 15:30 | 15:29 | landat |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7060 | 15:30 | 15:29 | landat |
Rome (FCO) | AJet | VF74 | 15:30 | 15:36 | landat |
Prague (PRG) | Pegasus | PC304 | 15:35 | 15:23 | landat |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC2191 expand_more(1) | 15:40 | 15:38 | landat |
Izmir (ADB) | flynas | XY5191 | 15:40 | 15:38 | landat |
Samsun (SZF) | Pegasus | PC2793 expand_more(1) | 15:40 | 15:21 | landat |
Samsun (SZF) | flynas | XY5793 | 15:40 | 15:21 | landat |
Vienna (VIE) | Pegasus | PC908 | 15:40 | 15:48 | landat |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28105 | 15:45 | 15:41 | landat |
Mulhouse basel (BSL) | AJet | VF106 | 15:50 | 16:10 | landat |
Vienna (VIE) | AJet | VF18 | 15:50 | 16:21 | landat |
Dalaman (DLM) | Pegasus | PC2283 expand_more(1) | 16:00 | 15:44 | landat |
Dalaman (DLM) | flynas | XY5283 | 16:00 | 15:44 | landat |
Adiyaman (ADF) | Turkish Airlines | VF3163 | 16:05 | Försenad | |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF3005 | 16:05 | 16:52 | landat |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1919 | 16:10 | 16:01 | landat |
Skopje (SKP) | AJet | VF264 | 16:10 | 15:55 | landat |
Cologne (CGN) | Turkish Airlines | VF90 | 16:15 | 16:27 | landat |
Munich (MUC) | Pegasus | PC1020 | 16:15 | 16:04 | landat |
Berlin (BER) | SmartLynx | VF58 | 16:20 | 15:58 | landat |
Bergamo (BGY) | AJet | VF62 | 16:30 | 16:30 | landat |
Brussels (BRU) | Turkish Airlines | VF66 | 16:30 | 16:32 | landat |
Hanover (HAJ) | SmartLynx | VF86 | 16:30 | 16:24 | landat |
Munich (MUC) | AJet | VF42 | 16:40 | 16:35 | landat |
Trabzon (TZX) | Turkish Airlines | VF3327 | 16:40 | 16:18 | landat |
Erzincan (ERC) | AJet | VF5257 | 16:40 | 17:21 | landat |
Izmir (ADB) | AJet | VF3067 | 16:45 | 16:49 | landat |
Budapest (BUD) | Pegasus | PC332 | 16:45 | 16:59 | landat |
Tirana (TIA) | Pegasus | PC286 | 16:45 | 17:59 | landat |
Hamburg (HAM) | BBN Airlines | VF78 | 16:50 | 16:41 | landat |
Lefkosa (ECN) | AJet | VF158 | 16:50 | 16:38 | landat |
Podgorica (TGD) | Redstar Aviation | RHH402 | 16:53 | okänd | |
Milas (BJV) | AJet | VF3095 | 16:55 | 17:57 | landat |
Vienna (VIE) | Pegasus | PC902 | 16:55 | 16:46 | landat |
Amsterdam (AMS) | AJet | VF2 | 17:00 | 17:08 | landat |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC2017 expand_more(1) | 17:00 | 17:02 | landat |
Antalya (AYT) | flynas | XY5017 | 17:00 | 17:02 | landat |
Amsterdam (AMS) | Pegasus | PC1252 expand_more(1) | 17:05 | 17:27 | landat |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3100 | 17:05 | 17:27 | landat |
Berlin (BER) | Pegasus | PC980 | 17:05 | 17:05 | landat |
Paris (CDG) | AJet | VF12 | 17:10 | 17:49 | landat |
Copenhagen (CPH) | Pegasus | PC1072 | 17:15 | Försenad | |
Copenhagen (CPH) | AJet | VF70 | 17:15 | 16:56 | landat |
Antalya (AYT) | Turkish Airlines | VF3037 | 17:20 | 18:04 | landat |
Tuzla (TZL) | AJet | VF272 | 17:20 | Försenad | |
Belgrade (BEG) | SmartLynx | VF114 | 17:30 | Försenad | |
Cologne (CGN) | Pegasus | PC1012 | 17:30 | 17:41 | landat |
