Istanbul Sabiha Gökçen 空港 の Turkish Airlines - SAW
Turkish Airlines が Istanbul Sabiha Gökçen 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 12 | フライトを見る |
| Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 17 | フライトを見る |
| Al Rasheed (BGW) | Iraq | Baghdad Al Rasheed | 2 | フライトを見る |
| Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 12 | フライトを見る |
| Batman (BAL) | Turkey | Batman | 4 | フライトを見る |
| Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 6 | フライトを見る |
| Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 2 | フライトを見る |
| Diyarbakir (DIY) | Turkey | Diyarbakir | 2 | フライトを見る |
| Erbil International (EBL) | Iraq | Erbil | 2 | フライトを見る |
| Erzincan (ERC) | Turkey | Erzincan | 1 | フライトを見る |
| Budrum (ERZ) | Turkey | Erzurum | 13 | フライトを見る |
| Gaziantep (GZT) | Turkey | Gaziantep | 3 | フライトを見る |
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 2 | フライトを見る |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 2 | フライトを見る |
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 3 | フライトを見る |
| Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 13 | フライトを見る |
| Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 8 | フライトを見る |
| Konya (KYA) | Turkey | Konya | 2 | フライトを見る |
| Kuwait International (KWI) | Kuwait | Kuwait City | 4 | フライトを見る |
| Ercan (ECN) | Cyprus | Lefkosa | 3 | フライトを見る |
| Malatya (MLX) | Turkey | Malatya | 2 | フライトを見る |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 2 | フライトを見る |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 2 | フライトを見る |
| Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 2 | フライトを見る |
| Carsamba (SZF) | Turkey | Samsun | 6 | フライトを見る |
| Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 2 | フライトを見る |
| Sivas (VAS) | Turkey | Sivas | 2 | フライトを見る |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 2 | フライトを見る |
| Tokat (TJK) | Turkey | Tokat | 2 | フライトを見る |
| Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 7 | フライトを見る |
| Ferit Melen Airport (VAN) | Turkey | Van | 3 | フライトを見る |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 1 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Iraq | Baghdad Al Rasheed | Al Rasheed (BGW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Batman | Batman (BAL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Iraq | Erbil | Erbil International (EBL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Van | Ferit Melen Airport (VAN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Konya | Konya (KYA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Sivas | Sivas (VAS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Tokat | Tokat (TJK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Iraq | Baghdad Al Rasheed | Al Rasheed (BGW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Batman | Batman (BAL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Iraq | Erbil | Erbil International (EBL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Erzincan | Erzincan (ERC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Van | Ferit Melen Airport (VAN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Konya | Konya (KYA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Sivas | Sivas (VAS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Tokat | Tokat (TJK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Istanbul Sabiha Gökçen 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。




























