Istanbul Sabiha Gökçen 空港 の Turkish Airlines - SAW
Turkish Airlines が Istanbul Sabiha Gökçen 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Adiyaman (ADF) | Turkey | Adiyaman | 2 | フライトを見る |
Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 4 | フライトを見る |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 11 | フライトを見る |
Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 14 | フライトを見る |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 1 | フライトを見る |
Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 4 | フライトを見る |
Diyarbakir (DIY) | Turkey | Diyarbakir | 5 | フライトを見る |
Elazig (EZS) | Turkey | Elazig | 4 | フライトを見る |
Budrum (ERZ) | Turkey | Erzurum | 14 | フライトを見る |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 2 | フライトを見る |
Gaziantep (GZT) | Turkey | Gaziantep | 5 | フライトを見る |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 1 | フライトを見る |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 13 | フライトを見る |
Kars (KSY) | Turkey | Kars | 2 | フライトを見る |
Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 9 | フライトを見る |
Konya (KYA) | Turkey | Konya | 4 | フライトを見る |
Kuwait International (KWI) | Kuwait | Kuwait City | 8 | フライトを見る |
Ercan (ECN) | Cyprus | Lefkosa | 4 | フライトを見る |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 3 | フライトを見る |
Carsamba (SZF) | Turkey | Samsun | 5 | フライトを見る |
Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 2 | フライトを見る |
Sivas (VAS) | Turkey | Sivas | 8 | フライトを見る |
Tokat (TJK) | Turkey | Tokat | 2 | フライトを見る |
Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 12 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Adiyaman | Adiyaman (ADF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Kars | Kars (KSY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Konya | Konya (KYA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Sivas | Sivas (VAS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Tokat | Tokat (TJK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Adiyaman | Adiyaman (ADF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Kars | Kars (KSY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Konya | Konya (KYA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Sivas | Sivas (VAS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Tokat | Tokat (TJK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Istanbul Sabiha Gökçen 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
