Istanbul Sabiha Gökçen 空港 の Turkish Airlines - SAW
Turkish Airlines が Istanbul Sabiha Gökçen 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 16 | フライトを見る |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 6 | フライトを見る |
Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 14 | フライトを見る |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 2 | フライトを見る |
Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 5 | フライトを見る |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 4 | フライトを見る |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 1 | フライトを見る |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 6 | フライトを見る |
Elazig (EZS) | Turkey | Elazig | 3 | フライトを見る |
Gaziantep (GZT) | Turkey | Gaziantep | 2 | フライトを見る |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 2 | フライトを見る |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 3 | フライトを見る |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 3 | フライトを見る |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 17 | フライトを見る |
Kars (KSY) | Turkey | Kars | 1 | フライトを見る |
Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 7 | フライトを見る |
Kuwait International (KWI) | Kuwait | Kuwait City | 12 | フライトを見る |
Ercan (ECN) | Cyprus | Lefkosa | 2 | フライトを見る |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 8 | フライトを見る |
Nakhichevan (NAJ) | Azerbaijan | Nakhichevan | 1 | フライトを見る |
Nevsehir (NAV) | Turkey | Nevsehir | 2 | フライトを見る |
Carsamba (SZF) | Turkey | Samsun | 3 | フライトを見る |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 2 | フライトを見る |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 4 | フライトを見る |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 2 | フライトを見る |
Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 9 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Kars | Kars (KSY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | フライトを見る |
Azerbaijan | Nakhichevan | Nakhichevan (NAJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Istanbul Sabiha Gökçen 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
