Istanbul Sabiha Gökçen 空港 の Turkish Airlines - SAW
Turkish Airlines が Istanbul Sabiha Gökçen 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Adiyaman (ADF) | Turkey | Adiyaman | 4 | フライトを見る |
Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 10 | フライトを見る |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 15 | フライトを見る |
Al Rasheed (BGW) | Iraq | Baghdad Al Rasheed | 2 | フライトを見る |
Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 14 | フライトを見る |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 6 | フライトを見る |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 2 | フライトを見る |
Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 4 | フライトを見る |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 6 | フライトを見る |
Cardak (DNZ) | Turkey | Denizli | 2 | フライトを見る |
Diyarbakir (DIY) | Turkey | Diyarbakir | 3 | フライトを見る |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 3 | フライトを見る |
Budrum (ERZ) | Turkey | Erzurum | 3 | フライトを見る |
Gaziantep (GZT) | Turkey | Gaziantep | 7 | フライトを見る |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 5 | フライトを見る |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 10 | フライトを見る |
Kars (KSY) | Turkey | Kars | 1 | フライトを見る |
Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 3 | フライトを見る |
Kuwait International (KWI) | Kuwait | Kuwait City | 6 | フライトを見る |
Ercan (ECN) | Cyprus | Lefkosa | 16 | フライトを見る |
Mardin (MQM) | Turkey | Mardin | 2 | フライトを見る |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 5 | フライトを見る |
Nevsehir (NAV) | Turkey | Nevsehir | 2 | フライトを見る |
Carsamba (SZF) | Turkey | Samsun | 1 | フライトを見る |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 4 | フライトを見る |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 6 | フライトを見る |
Tokat (TJK) | Turkey | Tokat | 2 | フライトを見る |
Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 18 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Adiyaman | Adiyaman (ADF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Iraq | Baghdad Al Rasheed | Al Rasheed (BGW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Denizli | Cardak (DNZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Kars | Kars (KSY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Tokat | Tokat (TJK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Adiyaman | Adiyaman (ADF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Iraq | Baghdad Al Rasheed | Al Rasheed (BGW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Denizli | Cardak (DNZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | フライトを見る |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Tokat | Tokat (TJK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Istanbul Sabiha Gökçen 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
