Istanbul Sabiha Gökçen 空港 の Turkish Airlines - SAW
Turkish Airlines が Istanbul Sabiha Gökçen 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Adiyaman (ADF) | Turkey | Adiyaman | 2 | フライトを見る |
Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 27 | フライトを見る |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 30 | フライトを見る |
Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 14 | フライトを見る |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 4 | フライトを見る |
Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 15 | フライトを見る |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 18 | フライトを見る |
Cardak (DNZ) | Turkey | Denizli | 5 | フライトを見る |
Diyarbakir (DIY) | Turkey | Diyarbakir | 13 | フライトを見る |
Elazig (EZS) | Turkey | Elazig | 8 | フライトを見る |
Erzincan (ERC) | Turkey | Erzincan | 4 | フライトを見る |
Budrum (ERZ) | Turkey | Erzurum | 5 | フライトを見る |
Gaziantep (GZT) | Turkey | Gaziantep | 6 | フライトを見る |
Hatay (HTY) | Turkey | Hatay Airport | 6 | フライトを見る |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 2 | フライトを見る |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 18 | フライトを見る |
Kars (KSY) | Turkey | Kars | 2 | フライトを見る |
Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 7 | フライトを見る |
Konya (KYA) | Turkey | Konya | 6 | フライトを見る |
Kuwait International (KWI) | Kuwait | Kuwait City | 14 | フライトを見る |
Ercan (ECN) | Cyprus | Lefkosa | 22 | フライトを見る |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 2 | フライトを見る |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 2 | フライトを見る |
Malatya (MLX) | Turkey | Malatya | 3 | フライトを見る |
Mardin (MQM) | Turkey | Mardin | 3 | フライトを見る |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 23 | フライトを見る |
Nevsehir (NAV) | Turkey | Nevsehir | 3 | フライトを見る |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 2 | フライトを見る |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 2 | フライトを見る |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 2 | フライトを見る |
Carsamba (SZF) | Turkey | Samsun | 8 | フライトを見る |
Sivas (VAS) | Turkey | Sivas | 1 | フライトを見る |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 4 | フライトを見る |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 1 | フライトを見る |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 4 | フライトを見る |
Tokat (TJK) | Turkey | Tokat | 4 | フライトを見る |
Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 24 | フライトを見る |
Ferit Melen Airport (VAN) | Turkey | Van | 2 | フライトを見る |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 7 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Adiyaman | Adiyaman (ADF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | フライトを見る |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Denizli | Cardak (DNZ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Erzincan | Erzincan (ERC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Van | Ferit Melen Airport (VAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Hatay Airport | Hatay (HTY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Kars | Kars (KSY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Konya | Konya (KYA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Sivas | Sivas (VAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Tokat | Tokat (TJK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Adiyaman | Adiyaman (ADF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | フライトを見る |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Denizli | Cardak (DNZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Erzincan | Erzincan (ERC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Van | Ferit Melen Airport (VAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Hatay Airport | Hatay (HTY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Kars | Kars (KSY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Konya | Konya (KYA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Tokat | Tokat (TJK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Istanbul Sabiha Gökçen 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
