Istanbul Sabiha Gökçen 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsun (SZF) | AJet | VF3315 | 00:05 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2023 expand_more(1) | 00:10 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5323 | 00:10 | 予定 | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC2097 expand_more(1) | 00:10 | 予定 | |
| Covilha (COV) | flynas | XY5097 | 00:10 | 予定 | |
| Erzurum (ERZ) | AJet | VF3207 | 00:10 | 予定 | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC2741 | 00:20 | 予定 | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9285 | 00:20 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | AJet | VF30 | 00:30 | 予定 | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2409 expand_more(1) | 00:30 | 予定 | |
| Gaziantep (GZT) | flynas | XY5409 | 00:30 | 予定 | |
| Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O528 | 00:30 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2209 expand_more(2) | 00:35 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | flynas | XY5209 | 00:35 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | ITA Airways | AZ6048 | 00:35 | 予定 | |
| Diyarbakir (DIY) | Pegasus | PC2387 | 00:35 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Pegasus | PC952 | 00:35 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O437 | 00:40 | 予定 | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1927 | 00:40 | 予定 | |
| London (STN) | Pegasus | PC1178 expand_more(1) | 00:45 | 遅延 | |
| London (STN) | flynas | XY5178 | 00:45 | 遅延 | |
| Mulhouse basel (BSL) | Pegasus | PC944 | 01:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Pegasus | PC1076 | 01:00 | 予定 | |
| Dalaman (DLM) | Pegasus | PC2295 | 01:00 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF5259 | 01:00 | 予定 | |
| Hatay (HTY) | Pegasus | PC2139 | 01:05 | 予定 | |
| Covilha (COV) | Turkish Airlines | VF3147 | 01:10 | 予定 | |
| Dalaman (DLM) | AJet | VF5227 | 01:10 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF3045 | 01:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | AJet | VF5002 | 01:35 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2031 | 01:35 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF3011 | 01:40 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF3073 | 01:45 | 予定 | |
| Konya (KYA) | Pegasus | PC2707 expand_more(1) | 02:20 | 01:48 | 上陸した |
| Konya (KYA) | flynas | XY5707 | 02:20 | 01:48 | 上陸した |
| Kabul (KBL) | Kam Air | RQ9919 | 02:30 | 予定 | |
| Mardin (MQM) | Pegasus | PC2433 | 02:35 | 遅延 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF6755 | 02:38 | 予定 | |
| Beirut (BEY) | Pegasus | PC759 | 03:35 | 予定 | |
| Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC485 | 03:45 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Pegasus | PC621 | 04:20 | 予定 | |
| Erbil (EBL) | Pegasus | PC817 | 04:30 | 予定 | |
| Tbilisi (TBS) | Pegasus | PC319 expand_more(1) | 04:55 | 予定 | |
| Tbilisi (TBS) | ITA Airways | AZ6052 | 04:55 | 予定 | |
| Beirut (BEY) | AJet | VF260 | 05:00 | 予定 | |
| London (STN) | AJet | VF1992 | 05:00 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Pegasus | PC284 | 05:00 | 予定 | |
| Madinah (MED) | Pegasus | PC685 | 05:00 | 予定 | |
| Erbil (EBL) | AJet | VF152 | 05:05 | 04:33 | 上陸した |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF3233 | 05:05 | 04:51 | 上陸した |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM303 | 05:10 | 04:27 | 上陸した |
| Cairo (CAI) | AJet | VF248 | 05:10 | 04:32 | 上陸した |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF166 | 05:10 | 04:47 | 上陸した |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC693 expand_more(1) | 05:10 | 遅延 | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY5693 | 05:10 | 遅延 | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2213 expand_more(2) | 05:25 | 04:57 | 上陸した |
| Izmir (ADB) | flynas | XY5213 | 05:25 | 04:57 | 上陸した |
| Izmir (ADB) | Iberia | IB7937 | 05:25 | 04:57 | 上陸した |
| Cologne (CGN) | AJet | VF92 | 05:25 | 予定 | |
| Aktau (SCO) | Pegasus | PC233 | 05:35 | 予定 | |
| Kutaisi (KUT) | Pegasus | PC321 | 05:35 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF3075 | 05:40 | 予定 | |
| Covilha (COV) | AJet | VF3149 | 05:40 | 予定 | |
| Konya (KYA) | AJet | VF3255 | 05:40 | 予定 | |
| Houston (SPX) | Pegasus | PC583 | 05:45 | 予定 | |
| Beirut (BEY) | Pegasus | PC757 | 05:50 | 予定 | |
| Sulaimaniyah (ISU) | AJet | VF374 | 05:50 | 予定 | |
| Ordu (OGU) | AJet | VF3287 | 05:50 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Pegasus | PC721 | 05:55 | 予定 | |
| St Petersburg (LED) | AJet | VF292 | 05:55 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Pegasus | PC1014 | 06:00 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | AJet | VF276 | 06:00 | 予定 | |
| London (STN) | Pegasus | PC1174 expand_more(1) | 06:05 | 予定 | |
| London (STN) | flynas | XY5174 | 06:05 | 予定 | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF3335 | 06:05 | 予定 | |
| Milas (BJV) | AJet | VF3093 | 06:15 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Pegasus | PC695 expand_more(1) | 06:15 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY5695 | 06:15 | 予定 | |
| Baku (GYD) | Pegasus | PC855 | 06:15 | 予定 | |
| Baghdad (BGW) | Pegasus | PC657 | 06:20 | 予定 | |
| Baghdad (BGW) | AJet | VF132 | 06:25 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | AJet | VF252 | 06:25 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Pegasus | PC910 | 06:25 | 予定 | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Pegasus | PC635 | 06:30 | 予定 | |
| Tbilisi (TBS) | AJet | VF228 | 06:30 | 予定 | |
| Madinah (MED) | AJet | VF206 | 06:30 | 予定 | |
| Tbilisi (TBS) | Pegasus | PC313 | 06:35 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Pegasus | PC7217 | 06:35 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF3049 | 06:40 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2677 expand_more(3) | 06:40 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | flynas | XY5477 | 06:40 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | Iberia | IB7913 | 06:40 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | ITA Airways | AZ6179 | 06:40 | 予定 | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | AJet | VF256 | 06:40 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Pegasus | PC652 | 06:45 | 予定 | |
| St Petersburg (LED) | Pegasus | PC399 | 06:45 | 遅延 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF3007 | 06:45 | 予定 | |
| Konya (KYA) | Pegasus | PC2709 expand_more(1) | 06:50 | 予定 | |
| Konya (KYA) | flynas | XY5709 | 06:50 | 予定 | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC2743 expand_more(1) | 06:55 | 予定 | |
| Kayseri (ASR) | Iberia | IB7933 | 06:55 | 予定 | |
| Erbil (EBL) | Pegasus | PC821 | 06:55 | 予定 | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1929 | 06:55 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | AJet | VF190 | 06:55 | 予定 | |
| Alexandria (HBE) | AJet | VF348 | 06:55 | 予定 | |
| Dalaman (DLM) | AJet | VF3129 | 07:00 | 予定 | |
| Baku (GYD) | AJet | VF180 | 07:10 | 予定 | |
| Samsun (SZF) | AJet | VF3311 | 07:15 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | AJet | VF214 | 07:15 | 予定 | |
| Kayseri (ASR) | AJet | VF3179 | 07:20 | 予定 | |
| Beirut (BEY) | AJet | VF262 | 07:30 | 予定 | |
| Tbilisi (TBS) | Pegasus | PC315 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
| Tbilisi (TBS) | ITA Airways | AZ6071 | 07:30 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Pegasus | PC623 | 07:30 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | AJet | VF144 | 07:40 | 予定 | |
| Dammam (DMM) | Pegasus | PC613 expand_more(1) | 07:45 | 予定 | |
| Dammam (DMM) | flynas | XY5613 | 07:45 | 予定 | |
| Shimkent (CIT) | Pegasus | PC225 | 07:50 | 予定 | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC2099 expand_more(2) | 07:50 | 予定 | |
| Covilha (COV) | flynas | XY5099 | 07:50 | 予定 | |
| Covilha (COV) | Iberia | IB7949 | 07:50 | 予定 | |
| Nürnberg (NUE) | Pegasus | PC1030 | 07:50 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC4068 | 07:50 | 予定 | |
| Milas (BJV) | Pegasus | PC2265 expand_more(3) | 07:55 | 予定 | |
| Milas (BJV) | flynas | XY5265 | 07:55 | 予定 | |
| Milas (BJV) | Iberia | IB7935 | 07:55 | 予定 | |
| Milas (BJV) | ITA Airways | AZ6173 | 07:55 | 予定 | |
| Madinah (MED) | Pegasus | PC687 expand_more(1) | 07:55 | 予定 | |
| Madinah (MED) | flynas | XY5687 | 07:55 | 予定 | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF3323 | 07:55 | 予定 | |
| Yerevan (EVN) | Pegasus | PC551 | 08:00 | 予定 | |
| Elazig (EZS) | AJet | VF3213 | 08:00 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF3085 | 08:05 | 07:45 | 上陸した |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2029 expand_more(3) | 08:05 | 07:43 | 上陸した |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5329 | 08:05 | 07:43 | 上陸した |
| Antalya (AYT) | Iberia | IB7929 | 08:05 | 07:43 | 上陸した |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6076 | 08:05 | 07:43 | 上陸した |
| Uralsk (URA) | Pegasus | PC237 | 08:05 | 07:48 | 上陸した |
| Dalaman (DLM) | Pegasus | PC2299 expand_more(1) | 08:10 | 予定 | |
| Dalaman (DLM) | Iberia | IB7947 | 08:10 | 予定 | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC2813 expand_more(1) | 08:10 | 07:30 | 上陸した |
| Trabzon (TZX) | flynas | XY5113 | 08:10 | 07:30 | 上陸した |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC387 | 08:10 | 07:54 | 上陸した |
| Doha (DOH) | Pegasus | PC605 | 08:20 | 07:38 | 上陸した |
| Atyrau (GUW) | Pegasus | PC213 | 08:20 | 07:58 | 上陸した |
| Baghdad (BGW) | Pegasus | PC659 | 08:25 | 07:50 | 上陸した |
| Bartletts (BSZ) | Pegasus | PC705 | 08:30 | 07:56 | 上陸した |
| Dubai (DXB) | Pegasus | PC741 | 08:40 | 予定 | |
| Malatya (MLX) | AJet | VF3259 | 08:40 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Pegasus | PC699 expand_more(1) | 08:55 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY5699 | 08:55 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF3021 | 08:55 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Pegasus | PC407 | 09:00 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2001 expand_more(3) | 09:00 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5301 | 09:00 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Iberia | IB7911 | 09:00 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6053 | 09:00 | 予定 | |
| Karachi (KHI) | Pegasus | PC131 | 09:00 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC691 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY5691 | 09:00 | 予定 | |
| Sharjah (SHJ) | Pegasus | PC747 | 09:00 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2679 expand_more(2) | 09:00 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | flynas | XY5479 | 09:00 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | ITA Airways | AZ6094 | 09:00 | 予定 | |
| Konya (KYA) | Pegasus | PC2701 expand_more(1) | 09:15 | 予定 | |
| Konya (KYA) | flynas | XY5701 | 09:15 | 予定 | |
| Edremit korfez (EDO) | Pegasus | PC2941 | 09:15 | 予定 | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC2811 expand_more(1) | 09:15 | 予定 | |
| Trabzon (TZX) | flynas | XY5111 | 09:15 | 予定 | |
| Sivas (VAS) | Pegasus | PC2753 | 09:15 | 予定 | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28103 expand_more(1) | 09:25 | 予定 | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8445 | 09:25 | 予定 | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC2731 expand_more(1) | 09:30 | 予定 | |
| Kayseri (ASR) | Iberia | IB7931 | 09:30 | 予定 | |
| Almaty (ALA) | Pegasus | PC101 | 09:35 | 予定 | |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF3191 | 09:35 | 予定 | |
| Hatay (HTY) | Pegasus | PC2135 | 09:35 | 予定 | |
| Malatya (MLX) | Pegasus | PC2571 | 09:40 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC4402 | 09:45 | 予定 | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC2081 expand_more(2) | 09:50 | 予定 | |
| Covilha (COV) | flynas | XY5081 | 09:50 | 予定 | |
| Covilha (COV) | Iberia | IB7917 | 09:50 | 予定 | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1911 | 09:50 | 予定 | |
| Erbil (EBL) | AJet | VF148 | 09:55 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Pegasus | PC1284 | 10:00 | 予定 | |
| Ordu (OGU) | AJet | VF3281 | 10:00 | 予定 | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2403 expand_more(1) | 10:05 | 予定 | |
| Gaziantep (GZT) | flynas | XY5403 | 10:05 | 予定 | |
| Mus (MSR) | Pegasus | PC2491 | 10:05 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | AJet | VF278 | 10:05 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2183 expand_more(3) | 10:15 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | flynas | XY5283 | 10:15 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | Iberia | IB7903 | 10:15 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | ITA Airways | AZ6080 | 10:15 | 予定 | |
| St Petersburg (LED) | AJet | VF294 | 10:15 | 予定 | |
| Dalaman (DLM) | Pegasus | PC2285 expand_more(1) | 10:20 | 予定 | |
| Dalaman (DLM) | Iberia | IB7925 | 10:20 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC391 | 10:20 | 遅延 | |
| Erzincan (ERC) | Pegasus | PC2523 | 10:25 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | AJet | VF192 | 10:25 | 予定 | |
| Mardin (MQM) | Pegasus | PC2431 | 10:30 | 予定 | |
| Milas (BJV) | Pegasus | PC2243 expand_more(3) | 10:35 | 予定 | |
| Milas (BJV) | flynas | XY5243 | 10:35 | 予定 | |
| Milas (BJV) | Iberia | IB7923 | 10:35 | 予定 | |
| Milas (BJV) | ITA Airways | AZ6085 | 10:35 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2005 expand_more(2) | 10:40 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5305 | 10:40 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6072 | 10:40 | 予定 | |
| Milas (BJV) | AJet | VF3091 | 10:40 | 予定 | |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC2531 | 10:40 | 予定 | |
| Van (VAN) | Pegasus | PC2503 | 10:40 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2663 expand_more(3) | 10:45 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | flynas | XY5463 | 10:45 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | Iberia | IB7905 | 10:45 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | ITA Airways | AZ6096 | 10:45 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF3031 | 10:55 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC31 | 10:58 | 予定 | |
| Aleppo (ALP) | AJet | VF341 | 11:00 | 予定 | |
| Kayseri (ASR) | AJet | VF3171 | 11:00 | 予定 | |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF3187 | 11:00 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF3001 | 11:05 | 予定 | |
| Bartletts (BSZ) | Pegasus | PC703 | 11:15 | 予定 | |
| Nevsehir (NAV) | AJet | VF3269 | 11:15 | 予定 | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC2733 | 11:20 | 予定 | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC2823 expand_more(1) | 11:20 | 予定 | |
| Trabzon (TZX) | flynas | XY5123 | 11:20 | 予定 | |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF154 | 11:25 | 予定 | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF3229 | 11:25 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2007 expand_more(1) | 11:35 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5307 | 11:35 | 予定 | |
| Diyarbakir (DIY) | Pegasus | PC2381 | 11:35 | 予定 | |
| Kars (KSY) | Pegasus | PC2591 | 11:40 | 予定 | |
| Erzurum (ERZ) | AJet | VF3205 | 11:40 | 予定 | |
| Mardin (MQM) | AJet | VF3265 | 11:40 | 予定 | |
| Aleppo (ALP) | Pegasus | PC771 | 11:45 | 予定 | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1913 | 11:50 | 予定 | |
| Kars (KSY) | AJet | VF3251 | 11:50 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF3067 | 12:00 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC4741 | 12:00 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2185 expand_more(2) | 12:10 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | flynas | XY5285 | 12:10 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | ITA Airways | AZ6064 | 12:10 | 予定 | |
| Milas (BJV) | Pegasus | PC2269 expand_more(2) | 12:10 | 予定 | |
| Milas (BJV) | flynas | XY5269 | 12:10 | 予定 | |
| Milas (BJV) | ITA Airways | AZ6091 | 12:10 | 予定 | |
| Prishtina (PRN) | Pegasus | PC342 | 12:15 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF3033 | 12:20 | 予定 | |
| Dalaman (DLM) | Pegasus | PC2287 | 12:20 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | AJet | VF368 | 12:20 | 予定 | |
| Samsun (SZF) | AJet | VF3307 | 12:20 | 予定 | |
| Covilha (COV) | AJet | VF3143 | 12:25 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | AJet | VF6668 | 12:25 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Pegasus | PC1016 | 12:30 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2665 expand_more(2) | 12:35 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | flynas | XY5465 | 12:35 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | ITA Airways | AZ6089 | 12:35 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1006 | 12:40 | 予定 | |
| Van (VAN) | Pegasus | PC2501 | 12:45 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2011 expand_more(2) | 12:55 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5311 | 12:55 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6090 | 12:55 | 予定 | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC2815 expand_more(1) | 12:55 | 予定 | |
| Trabzon (TZX) | flynas | XY5115 | 12:55 | 予定 | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Pegasus | PC631 | 13:00 | 予定 | |
| Hatay (HTY) | AJet | VF3243 | 13:00 | 予定 | |
| Van (VAN) | AJet | VF3349 | 13:00 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ751 expand_more(1) | 13:05 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2224 | 13:05 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | Pegasus | PC622 | 00:05 | 予定 | |
| Dalaman (DLM) | AJet | VF3128 | 00:05 | 予定 | |
| Mersin (COV) | AJet | VF3148 | 00:05 | 予定 | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF5399 | 00:05 | 予定 | |
| Atyrau (GUW) | Pegasus | PC212 | 00:05 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Pegasus | PC720 | 00:10 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2028 expand_more(3) | 00:10 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5328 | 00:10 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Iberia | IB7928 | 00:10 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6042 | 00:10 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2210 | 00:10 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF3050 | 00:15 | 予定 | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Pegasus | PC634 | 00:15 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Pegasus | PC698 expand_more(1) | 00:20 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY5698 | 00:20 | 予定 | |
| Ordu (OGU) | AJet | VF3288 | 00:25 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC690 expand_more(1) | 00:30 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY5690 | 00:30 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2678 expand_more(3) | 00:30 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | flynas | XY5578 | 00:30 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | Iberia | IB7904 | 00:30 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | ITA Airways | AZ6093 | 00:30 | 予定 | |
| Bodrum (BJV) | AJet | VF3112 | 00:30 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Pegasus | PC283 | 00:35 | 予定 | |
| Kutaisi (KUT) | Pegasus | PC320 | 00:35 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | AJet | VF277 | 00:40 | 予定 | |
| Beirut (BEY) | Pegasus | PC756 | 00:45 | 予定 | |
| St. Petersburg (LED) | AJet | VF293 | 00:45 | 予定 | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF3232 | 00:50 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Pegasus | PC909 | 00:50 | 予定 | |
| Erbil (EBL) | Pegasus | PC820 | 00:55 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC390 | 00:55 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | AJet | VF191 | 01:00 | 予定 | |
| Samsun (SZF) | AJet | VF3310 | 01:00 | 予定 | |
| Nuremberg (NUE) | Pegasus | PC1029 | 01:05 | 予定 | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC2748 expand_more(1) | 01:05 | 予定 | |
| Kayseri (ASR) | Iberia | IB7948 | 01:05 | 予定 | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF3322 | 01:10 | 予定 | |
| Beirut (BEY) | AJet | VF261 | 01:10 | 予定 | |
| Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O529 | 01:15 | 予定 | |
| Tbilisi (TBS) | Pegasus | PC314 expand_more(1) | 01:25 | 予定 | |
| Tbilisi (TBS) | ITA Airways | AZ6070 | 01:25 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF3074 | 01:25 | 予定 | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9286 | 01:25 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O438 | 01:30 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Pegasus | PC1283 | 01:30 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2220 | 01:35 | 予定 | |
| Baghdad (BGW) | Pegasus | PC658 | 01:40 | 予定 | |
| Erbil (EBL) | AJet | VF147 | 02:30 | 予定 | |
| Kabul (KBL) | Kam Air | RQ9920 | 04:00 | 予定 | |
| Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC486 | 04:45 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF3084 | 05:05 | 予定 | |
| Mus (MSR) | Pegasus | PC2490 | 05:15 | 予定 | |
| Batman (BAL) | Pegasus | PC2370 | 05:15 | 予定 | |
| Antakya (HTY) | Pegasus | PC2134 | 05:25 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2664 expand_more(2) | 05:25 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | flynas | XY5564 | 05:25 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | ITA Airways | AZ6023 | 05:25 | 予定 | |
| Sivas (VAS) | Pegasus | PC2752 | 05:25 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF3020 | 05:25 | 予定 | |
| Malatya (MLX) | Pegasus | PC2570 | 05:30 | 予定 | |
| Van (VAN) | Pegasus | PC2502 | 05:35 | 予定 | |
| Ordu (OGU) | AJet | VF3282 | 05:35 | 予定 | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1910 | 05:45 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2000 expand_more(2) | 05:45 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5300 | 05:45 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6074 | 05:45 | 予定 | |
| Mardin (MQM) | Pegasus | PC2430 | 05:50 | 予定 | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC2080 expand_more(1) | 05:55 | 予定 | |
| Mersin (COV) | flynas | XY5080 | 05:55 | 予定 | |
| Rize (RZV) | Pegasus | PC2770 | 05:55 | 予定 | |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF3186 | 05:55 | 予定 | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2402 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Gaziantep (GZT) | flynas | XY5402 | 06:00 | 予定 | |
| Erzincan (ERC) | Pegasus | PC2522 | 06:00 | 予定 | |
| Konya (KYA) | Pegasus | PC2700 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Konya (KYA) | flynas | XY5700 | 06:00 | 予定 | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC2730 | 06:00 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2002 expand_more(2) | 06:10 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5302 | 06:10 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6082 | 06:10 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM304 | 06:10 | 予定 | |
| Aleppo (ALP) | AJet | VF340 | 06:15 | 予定 | |
| London (STN) | Pegasus | PC1163 expand_more(1) | 06:25 | 予定 | |
| London (STN) | flynas | XY5163 | 06:25 | 予定 | |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC2530 | 06:25 | 予定 | |
| Kars (KSY) | AJet | VF3250 | 06:30 | 予定 | |
| Kars (KSY) | Pegasus | PC2590 | 06:35 | 予定 | |
| Edremit (EDO) | Pegasus | PC2940 | 06:35 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC4401 | 06:35 | 予定 | |
| Sirnak (NKT) | AJet | VF3276 | 06:35 | 予定 | |
| Mardin (MQM) | AJet | VF3264 | 06:40 | 予定 | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Pegasus | PC630 | 06:45 | 予定 | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF3228 | 06:45 | 予定 | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC2822 expand_more(1) | 06:50 | 予定 | |
| Trabzon (TZX) | flynas | XY5122 | 06:50 | 予定 | |
| Diyarbakir (DIY) | Pegasus | PC2380 | 06:55 | 予定 | |
| Dalaman (DLM) | Pegasus | PC2284 | 06:55 | 予定 | |
| Kayseri (ASR) | AJet | VF3170 | 06:55 | 予定 | |
| Van (VAN) | AJet | VF3348 | 06:55 | 予定 | |
| Erzurum (ERZ) | AJet | VF3204 | 07:00 | 予定 | |
| Chisinau (RMO) | Pegasus | PC438 | 07:05 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Pegasus | PC618 | 07:05 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2182 expand_more(2) | 07:05 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | flynas | XY5282 | 07:05 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | ITA Airways | AZ6037 | 07:05 | 予定 | |
