Istanbul Sabiha Gökçen 空港 の SmartLynx - SAW
SmartLynx が Istanbul Sabiha Gökçen 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Adiyaman (ADF) | Turkey | Adiyaman | 2 | フライトを見る |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 6 | フライトを見る |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 13 | フライトを見る |
Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 2 | フライトを見る |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 4 | フライトを見る |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 4 | フライトを見る |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 8 | フライトを見る |
Bydgoszcz I. J. Paderewski Airport (BZG) | Poland | Bydgoszcz | 1 | フライトを見る |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 12 | フライトを見る |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 2 | フライトを見る |
Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 15 | フライトを見る |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 2 | フライトを見る |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 8 | フライトを見る |
Elazig (EZS) | Turkey | Elazig | 5 | フライトを見る |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 2 | フライトを見る |
Gaziantep (GZT) | Turkey | Gaziantep | 9 | フライトを見る |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 6 | フライトを見る |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 4 | フライトを見る |
Hatay (HTY) | Turkey | Hatay Airport | 3 | フライトを見る |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 10 | フライトを見る |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 11 | フライトを見る |
Karlovy Vary (KLV) | Czech Republic | Karlovy Vary | 1 | フライトを見る |
Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 12 | フライトを見る |
Konya (KYA) | Turkey | Konya | 4 | フライトを見る |
Mardin (MQM) | Turkey | Mardin | 6 | フライトを見る |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 7 | フライトを見る |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 2 | フライトを見る |
Nevsehir (NAV) | Turkey | Nevsehir | 10 | フライトを見る |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 2 | フライトを見る |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 2 | フライトを見る |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 4 | フライトを見る |
Carsamba (SZF) | Turkey | Samsun | 7 | フライトを見る |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 6 | フライトを見る |
Sivas (VAS) | Turkey | Sivas | 2 | フライトを見る |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 2 | フライトを見る |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 4 | フライトを見る |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 2 | フライトを見る |
Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 3 | フライトを見る |
Tuzla International (TZL) | Bosnia and Herzegovina | Tuzla | 2 | フライトを見る |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 4 | フライトを見る |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 2 | フライトを見る |
SmartLynx が運航する Istanbul Sabiha Gökçen 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Adiyaman | Adiyaman (ADF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Hatay Airport | Hatay (HTY) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Konya | Konya (KYA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Sivas | Sivas (VAS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Bosnia and Herzegovina | Tuzla | Tuzla International (TZL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
SmartLynx が運航する Istanbul Sabiha Gökçen 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Adiyaman | Adiyaman (ADF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Poland | Bydgoszcz | Bydgoszcz I. J. Paderewski Airport (BZG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Hatay Airport | Hatay (HTY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Czech Republic | Karlovy Vary | Karlovy Vary (KLV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Konya | Konya (KYA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Sivas | Sivas (VAS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Bosnia and Herzegovina | Tuzla | Tuzla International (TZL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Istanbul Sabiha Gökçen 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。