Istanbul Sabiha Gökçen 空港 の Pegasus - SAW
Pegasus が Istanbul Sabiha Gökçen 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 8 | フライトを見る |
Adiyaman (ADF) | Turkey | Adiyaman | 4 | フライトを見る |
Shevchenko (SCO) | Kazakhstan | Aktau | 6 | フライトを見る |
Amiryah West (HBE) | Egypt | Alexandria Amiryah West | 11 | フライトを見る |
Almaty (ALA) | Kazakhstan | Almaty | 8 | フライトを見る |
Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 14 | フライトを見る |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 38 | フライトを見る |
Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 100 | フライトを見る |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 168 | フライトを見る |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 24 | フライトを見る |
Al Rasheed (BGW) | Iraq | Baghdad Al Rasheed | 16 | フライトを見る |
Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 8 | フライトを見る |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 20 | フライトを見る |
International (BSR) | Iraq | Basra | 6 | フライトを見る |
Batman (BAL) | Turkey | Batman | 12 | フライトを見る |
Batum (BUS) | Georgia | Batumi | 10 | フライトを見る |
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 8 | フライトを見る |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 28 | フライトを見る |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 38 | フライトを見る |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 8 | フライトを見る |
Manas (FRU) | Kyrgyzstan | Bishkek | 16 | フライトを見る |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 14 | フライトを見る |
M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 6 | フライトを見る |
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 6 | フライトを見る |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 36 | フライトを見る |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 10 | フライトを見る |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 16 | フライトを見る |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 14 | フライトを見る |
Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 12 | フライトを見る |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 55 | フライトを見る |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 28 | フライトを見る |
Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 113 | フライトを見る |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 48 | フライトを見る |
King Fahd International Airport (DMM) | Saudi Arabia | Dammam King Fahd | 12 | フライトを見る |
Cardak (DNZ) | Turkey | Denizli | 14 | フライトを見る |
Diyarbakir (DIY) | Turkey | Diyarbakir | 35 | フライトを見る |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 14 | フライトを見る |
Dortmund (DTM) | Germany | Dortmund | 14 | フライトを見る |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 14 | フライトを見る |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 4 | フライトを見る |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 48 | フライトを見る |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 8 | フライトを見る |
Edremit/korfez (EDO) | Turkey | Edremit korfez | 8 | フライトを見る |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 10 | フライトを見る |
Elazig (EZS) | Turkey | Elazig | 20 | フライトを見る |
Erbil International (EBL) | Iraq | Erbil | 32 | フライトを見る |
Erzincan (ERC) | Turkey | Erzincan | 8 | フライトを見る |
Budrum (ERZ) | Turkey | Erzurum | 26 | フライトを見る |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 37 | フライトを見る |
Gaziantep (GZT) | Turkey | Gaziantep | 43 | フライトを見る |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 14 | フライトを見る |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 28 | フライトを見る |
Finkenwerder (XFW) | Germany | Hamburg Finkenwerder | 1 | フライトを見る |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 18 | フライトを見る |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 14 | フライトを見る |
Spaceland (SPX) | United States | Houston Spaceland | 10 | フライトを見る |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 30 | フライトを見る |
Isfahan International (IFN) | Iran | Isfahan | 6 | フライトを見る |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 130 | フライトを見る |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 34 | フライトを見る |
Quaid-e-azam International (KHI) | Pakistan | Karachi | 8 | フライトを見る |
Kars (KSY) | Turkey | Kars | 14 | フライトを見る |
Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 78 | フライトを見る |
Kazan (KZN) | Russia | Kazan | 6 | フライトを見る |
Konya (KYA) | Turkey | Konya | 34 | フライトを見る |
Kopitnari (KUT) | Georgia | Kutaisi | 6 | フライトを見る |
Kuwait International (KWI) | Kuwait | Kuwait City | 10 | フライトを見る |
Ercan (ECN) | Cyprus | Lefkosa | 122 | フライトを見る |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 67 | フライトを見る |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 22 | フライトを見る |
Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 19 | フライトを見る |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 22 | フライトを見る |
Malatya (MLX) | Turkey | Malatya | 20 | フライトを見る |
Bahrain International (BAH) | Bahrain | Manama Bahrain | 8 | フライトを見る |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 24 | フライトを見る |
Mardin (MQM) | Turkey | Mardin | 16 | フライトを見る |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 14 | フライトを見る |
Mashad (MHD) | Iran | Mashad | 6 | フライトを見る |
Merzifon (MZH) | Turkey | Merzifon | 4 | フライトを見る |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 52 | フライトを見る |
Vnukovo (VKO) | Russia | Moscow Vnukovo | 28 | フライトを見る |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 28 | フライトを見る |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 36 | フライトを見る |
Mus (MSR) | Turkey | Mus | 14 | フライトを見る |
Seeb (MCT) | Oman | Muscat | 10 | フライトを見る |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 14 | フライトを見る |
Osh International Airport (OSS) | Kyrgyzstan | Osh | 6 | フライトを見る |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 14 | フライトを見る |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 28 | フライトを見る |
Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 6 | フライトを見る |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 20 | フライトを見る |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 22 | フライトを見る |
King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 26 | フライトを見る |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 30 | フライトを見る |
Rotterdam Zestienhoven (RTM) | Netherlands | Rotterdam | 14 | フライトを見る |
Carsamba (SZF) | Turkey | Samsun | 38 | フライトを見る |
Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 28 | フライトを見る |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 10 | フライトを見る |
Sharjah (SHJ) | United Arab Emirates | Sharjah | 20 | フライトを見る |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 36 | フライトを見る |
Shimkent (CIT) | Kazakhstan | Shimkent | 4 | フライトを見る |
Shiraz (SYZ) | Iran | Shiraz | 4 | フライトを見る |
Sivas (VAS) | Turkey | Sivas | 15 | フライトを見る |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 28 | フライトを見る |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 11 | フライトを見る |
Pulkovo (LED) | Russia | St Petersburg Pulkovo | 14 | フライトを見る |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 28 | フライトを見る |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 30 | フライトを見る |
Tabriz (TBZ) | Iran | Tabriz | 10 | フライトを見る |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 42 | フライトを見る |
Imam Khomeini Airport (IKA) | Iran | Tehran Imam Khomeini | 38 | フライトを見る |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 1 | フライトを見る |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 22 | フライトを見る |
Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 76 | フライトを見る |
Tuzla International (TZL) | Bosnia and Herzegovina | Tuzla | 2 | フライトを見る |
Ferit Melen Airport (VAN) | Turkey | Van | 22 | フライトを見る |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 8 | フライトを見る |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 42 | フライトを見る |
Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 14 | フライトを見る |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 6 | フライトを見る |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 28 | フライトを見る |
Pegasus が運航する Istanbul Sabiha Gökçen 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Adiyaman | Adiyaman (ADF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 10 | 11 | 8 | 9 | 9 | 8 | 11 | フライトを見る |
Iraq | Baghdad Al Rasheed | Al Rasheed (BGW) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Egypt | Alexandria Amiryah West | Amiryah West (HBE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 16 | 11 | 12 | 14 | 11 | 12 | 11 | フライトを見る |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Turkey | Batman | Batman (BAL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Georgia | Batumi | Batum (BUS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | フライトを見る |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | フライトを見る |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Denizli | Cardak (DNZ) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | フライトを見る |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | フライトを見る |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | フライトを見る |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Edremit korfez | Edremit/korfez (EDO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Iraq | Erbil | Erbil International (EBL) | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 9 | 8 | 6 | 8 | 10 | 9 | 11 | フライトを見る |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | フライトを見る |
Turkey | Erzincan | Erzincan (ERC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 6 | 7 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | フライトを見る |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Van | Ferit Melen Airport (VAN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Germany | Hamburg Finkenwerder | Finkenwerder (XFW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | フライトを見る |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | フライトを見る |
Iran | Tehran Imam Khomeini | Imam Khomeini Airport (IKA) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Iraq | Basra | International (BSR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Iran | Isfahan | Isfahan International (IFN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Kars | Kars (KSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Russia | Kazan | Kazan (KZN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Konya | Konya (KYA) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | フライトを見る |
Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Kyrgyzstan | Bishkek | Manas (FRU) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Iran | Mashad | Mashad (MHD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Merzifon | Merzifon (MZH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | フライトを見る |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | フライトを見る |
Turkey | Mus | Mus (MSR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | フライトを見る |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Kyrgyzstan | Osh | Osh International Airport (OSS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Pakistan | Karachi | Quaid-e-azam International (KHI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Netherlands | Rotterdam | Rotterdam Zestienhoven (RTM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United Arab Emirates | Sharjah | Sharjah (SHJ) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Kazakhstan | Aktau | Shevchenko (SCO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Kazakhstan | Shimkent | Shimkent (CIT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Iran | Shiraz | Shiraz (SYZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Sivas | Sivas (VAS) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Iran | Tabriz | Tabriz (TBZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | フライトを見る |
Bosnia and Herzegovina | Tuzla | Tuzla International (TZL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Russia | Moscow Vnukovo | Vnukovo (VKO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Pegasus が運航する Istanbul Sabiha Gökçen 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Adiyaman | Adiyaman (ADF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 9 | 12 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | フライトを見る |
Iraq | Baghdad Al Rasheed | Al Rasheed (BGW) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Egypt | Alexandria Amiryah West | Amiryah West (HBE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 11 | 10 | 11 | 17 | 11 | 12 | 9 | フライトを見る |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Turkey | Batman | Batman (BAL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Georgia | Batumi | Batum (BUS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | フライトを見る |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Denizli | Cardak (DNZ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | フライトを見る |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | フライトを見る |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | フライトを見る |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | フライトを見る |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
