Istanbul Sabiha Gökçen 空港 の BBN Airlines - SAW
BBN Airlines が Istanbul Sabiha Gökçen 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 7 | フライトを見る |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 9 | フライトを見る |
Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 8 | フライトを見る |
Batman (BAL) | Turkey | Batman | 2 | フライトを見る |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 4 | フライトを見る |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 8 | フライトを見る |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 5 | フライトを見る |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 4 | フライトを見る |
Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 8 | フライトを見る |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 2 | フライトを見る |
Cardak (DNZ) | Turkey | Denizli | 4 | フライトを見る |
Diyarbakir (DIY) | Turkey | Diyarbakir | 3 | フライトを見る |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 2 | フライトを見る |
Elazig (EZS) | Turkey | Elazig | 3 | フライトを見る |
Gaziantep (GZT) | Turkey | Gaziantep | 2 | フライトを見る |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 2 | フライトを見る |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 10 | フライトを見る |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 14 | フライトを見る |
Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 6 | フライトを見る |
Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 4 | フライトを見る |
Malatya (MLX) | Turkey | Malatya | 1 | フライトを見る |
Mardin (MQM) | Turkey | Mardin | 1 | フライトを見る |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 4 | フライトを見る |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 2 | フライトを見る |
Nevsehir (NAV) | Turkey | Nevsehir | 8 | フライトを見る |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 8 | フライトを見る |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 3 | フライトを見る |
Carsamba (SZF) | Turkey | Samsun | 4 | フライトを見る |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 2 | フライトを見る |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 2 | フライトを見る |
Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 2 | フライトを見る |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 4 | フライトを見る |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 4 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Batman | Batman (BAL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Denizli | Cardak (DNZ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Batman | Batman (BAL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Denizli | Cardak (DNZ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Istanbul Sabiha Gökçen 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
