Istanbul Sabiha Gökçen 空港 の AJet - SAW
AJet が Istanbul Sabiha Gökçen 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Adiyaman (ADF) | Turkey | Adiyaman | 2 | フライトを見る |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 20 | フライトを見る |
Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 44 | フライトを見る |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 51 | フライトを見る |
Al Rasheed (BGW) | Iraq | Baghdad Al Rasheed | 14 | フライトを見る |
Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 2 | フライトを見る |
Batman (BAL) | Turkey | Batman | 4 | フライトを見る |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 2 | フライトを見る |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 12 | フライトを見る |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 4 | フライトを見る |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 2 | フライトを見る |
Bydgoszcz I. J. Paderewski Airport (BZG) | Poland | Bydgoszcz | 1 | フライトを見る |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 11 | フライトを見る |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 10 | フライトを見る |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 12 | フライトを見る |
Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 22 | フライトを見る |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 8 | フライトを見る |
King Fahd International Airport (DMM) | Saudi Arabia | Dammam King Fahd | 8 | フライトを見る |
Cardak (DNZ) | Turkey | Denizli | 6 | フライトを見る |
Diyarbakir (DIY) | Turkey | Diyarbakir | 19 | フライトを見る |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 14 | フライトを見る |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 18 | フライトを見る |
Elazig (EZS) | Turkey | Elazig | 8 | フライトを見る |
Erbil International (EBL) | Iraq | Erbil | 10 | フライトを見る |
Erzincan (ERC) | Turkey | Erzincan | 7 | フライトを見る |
Budrum (ERZ) | Turkey | Erzurum | 13 | フライトを見る |
Luigi Ridolfi (FRL) | Italy | Forli | 3 | フライトを見る |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 12 | フライトを見る |
Gaziantep (GZT) | Turkey | Gaziantep | 20 | フライトを見る |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 6 | フライトを見る |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 8 | フライトを見る |
Hatay (HTY) | Turkey | Hatay Airport | 10 | フライトを見る |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 4 | フライトを見る |
Isabel Pass (ISL) | United States | Isabel Pass | 3 | フライトを見る |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 30 | フライトを見る |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 20 | フライトを見る |
Kars (KSY) | Turkey | Kars | 8 | フライトを見る |
Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 31 | フライトを見る |
Konya (KYA) | Turkey | Konya | 6 | フライトを見る |
Kuwait International (KWI) | Kuwait | Kuwait City | 10 | フライトを見る |
Ercan (ECN) | Cyprus | Lefkosa | 80 | フライトを見る |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 19 | フライトを見る |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 4 | フライトを見る |
Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 12 | フライトを見る |
Malatya (MLX) | Turkey | Malatya | 6 | フライトを見る |
Bahrain International (BAH) | Bahrain | Manama Bahrain | 7 | フライトを見る |
Mardin (MQM) | Turkey | Mardin | 2 | フライトを見る |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 18 | フライトを見る |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 6 | フライトを見る |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 8 | フライトを見る |
Nevsehir (NAV) | Turkey | Nevsehir | 8 | フライトを見る |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 18 | フライトを見る |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 6 | フライトを見る |
King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 10 | フライトを見る |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 10 | フライトを見る |
Carsamba (SZF) | Turkey | Samsun | 20 | フライトを見る |
Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 14 | フライトを見る |
Sharjah (SHJ) | United Arab Emirates | Sharjah | 4 | フライトを見る |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 7 | フライトを見る |
Sivas (VAS) | Turkey | Sivas | 10 | フライトを見る |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 4 | フライトを見る |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 8 | フライトを見る |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 1 | フライトを見る |
Imam Khomeini Airport (IKA) | Iran | Tehran Imam Khomeini | 14 | フライトを見る |
Tokat (TJK) | Turkey | Tokat | 4 | フライトを見る |
Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 39 | フライトを見る |
Ferit Melen Airport (VAN) | Turkey | Van | 24 | フライトを見る |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 5 | フライトを見る |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 8 | フライトを見る |
AJet が運航する Istanbul Sabiha Gökçen 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Adiyaman | Adiyaman (ADF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | フライトを見る |
Iraq | Baghdad Al Rasheed | Al Rasheed (BGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 8 | フライトを見る |
Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Batman | Batman (BAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Denizli | Cardak (DNZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | フライトを見る |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | フライトを見る |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | フライトを見る |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Iraq | Erbil | Erbil International (EBL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | フライトを見る |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Turkey | Erzincan | Erzincan (ERC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | フライトを見る |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Van | Ferit Melen Airport (VAN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Hatay Airport | Hatay (HTY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Iran | Tehran Imam Khomeini | Imam Khomeini Airport (IKA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Isabel Pass | Isabel Pass (ISL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Kars | Kars (KSY) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Konya | Konya (KYA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Arab Emirates | Sharjah | Sharjah (SHJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Sivas | Sivas (VAS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Tokat | Tokat (TJK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | フライトを見る |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
AJet が運航する Istanbul Sabiha Gökçen 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Adiyaman | Adiyaman (ADF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | フライトを見る |
Iraq | Baghdad Al Rasheed | Al Rasheed (BGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | フライトを見る |
Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Batman | Batman (BAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Poland | Bydgoszcz | Bydgoszcz I. J. Paderewski Airport (BZG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Denizli | Cardak (DNZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | フライトを見る |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | フライトを見る |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | フライトを見る |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Iraq | Erbil | Erbil International (EBL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | フライトを見る |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | フライトを見る |
Turkey | Erzincan | Erzincan (ERC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | フライトを見る |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Van | Ferit Melen Airport (VAN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Hatay Airport | Hatay (HTY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Iran | Tehran Imam Khomeini | Imam Khomeini Airport (IKA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Isabel Pass | Isabel Pass (ISL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Kars | Kars (KSY) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Konya | Konya (KYA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Forli | Luigi Ridolfi (FRL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Arab Emirates | Sharjah | Sharjah (SHJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Sivas | Sivas (VAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Tokat | Tokat (TJK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Istanbul Sabiha Gökçen 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。