Istanbul Sabiha Gökçen 空港 の AJet - SAW
AJet が Istanbul Sabiha Gökçen 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Adiyaman (ADF) | Turkey | Adiyaman | 4 | フライトを見る |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 14 | フライトを見る |
Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 45 | フライトを見る |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 55 | フライトを見る |
Al Rasheed (BGW) | Iraq | Baghdad Al Rasheed | 12 | フライトを見る |
Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 14 | フライトを見る |
Batman (BAL) | Turkey | Batman | 8 | フライトを見る |
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 2 | フライトを見る |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 7 | フライトを見る |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 9 | フライトを見る |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 10 | フライトを見る |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 4 | フライトを見る |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 10 | フライトを見る |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 20 | フライトを見る |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 7 | フライトを見る |
Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 12 | フライトを見る |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 19 | フライトを見る |
King Fahd International Airport (DMM) | Saudi Arabia | Dammam King Fahd | 5 | フライトを見る |
Cardak (DNZ) | Turkey | Denizli | 4 | フライトを見る |
Diyarbakir (DIY) | Turkey | Diyarbakir | 25 | フライトを見る |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 6 | フライトを見る |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 14 | フライトを見る |
Elazig (EZS) | Turkey | Elazig | 9 | フライトを見る |
Erbil International (EBL) | Iraq | Erbil | 8 | フライトを見る |
Erzincan (ERC) | Turkey | Erzincan | 10 | フライトを見る |
Budrum (ERZ) | Turkey | Erzurum | 27 | フライトを見る |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 18 | フライトを見る |
Gaziantep (GZT) | Turkey | Gaziantep | 27 | フライトを見る |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 12 | フライトを見る |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 8 | フライトを見る |
Hatay (HTY) | Turkey | Hatay Airport | 2 | フライトを見る |
Isabel Pass (ISL) | United States | Isabel Pass | 2 | フライトを見る |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 30 | フライトを見る |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 5 | フライトを見る |
Kars (KSY) | Turkey | Kars | 6 | フライトを見る |
Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 28 | フライトを見る |
Konya (KYA) | Turkey | Konya | 9 | フライトを見る |
Kuwait International (KWI) | Kuwait | Kuwait City | 9 | フライトを見る |
Ercan (ECN) | Cyprus | Lefkosa | 38 | フライトを見る |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 7 | フライトを見る |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 4 | フライトを見る |
Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 8 | フライトを見る |
Malatya (MLX) | Turkey | Malatya | 5 | フライトを見る |
Mardin (MQM) | Turkey | Mardin | 10 | フライトを見る |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 30 | フライトを見る |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 6 | フライトを見る |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 6 | フライトを見る |
Nevsehir (NAV) | Turkey | Nevsehir | 11 | フライトを見る |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 10 | フライトを見る |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 6 | フライトを見る |
King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 2 | フライトを見る |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 6 | フライトを見る |
Carsamba (SZF) | Turkey | Samsun | 19 | フライトを見る |
Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 6 | フライトを見る |
Sivas (VAS) | Turkey | Sivas | 12 | フライトを見る |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 2 | フライトを見る |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 20 | フライトを見る |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 4 | フライトを見る |
Imam Khomeini Airport (IKA) | Iran | Tehran Imam Khomeini | 10 | フライトを見る |
Tokat (TJK) | Turkey | Tokat | 4 | フライトを見る |
Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 79 | フライトを見る |
Urmieh (OMH) | Iran | Urmieh | 2 | フライトを見る |
Ferit Melen Airport (VAN) | Turkey | Van | 13 | フライトを見る |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 10 | フライトを見る |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 14 | フライトを見る |
AJet が運航する Istanbul Sabiha Gökçen 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Adiyaman | Adiyaman (ADF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Iraq | Baghdad Al Rasheed | Al Rasheed (BGW) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | フライトを見る |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 7 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | フライトを見る |
Turkey | Batman | Batman (BAL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Denizli | Cardak (DNZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | フライトを見る |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Iraq | Erbil | Erbil International (EBL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | フライトを見る |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
Turkey | Erzincan | Erzincan (ERC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | フライトを見る |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Van | Ferit Melen Airport (VAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | フライトを見る |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Hatay Airport | Hatay (HTY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Iran | Tehran Imam Khomeini | Imam Khomeini Airport (IKA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Isabel Pass | Isabel Pass (ISL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Kars | Kars (KSY) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Konya | Konya (KYA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | フライトを見る |
Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | フライトを見る |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Sivas | Sivas (VAS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Turkey | Tokat | Tokat (TJK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | フライトを見る |
Iran | Urmieh | Urmieh (OMH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
AJet が運航する Istanbul Sabiha Gökçen 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Adiyaman | Adiyaman (ADF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Iraq | Baghdad Al Rasheed | Al Rasheed (BGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | フライトを見る |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | フライトを見る |
Turkey | Batman | Batman (BAL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Denizli | Cardak (DNZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Iraq | Erbil | Erbil International (EBL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | フライトを見る |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
Turkey | Erzincan | Erzincan (ERC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | フライトを見る |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Van | Ferit Melen Airport (VAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | フライトを見る |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Hatay Airport | Hatay (HTY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Iran | Tehran Imam Khomeini | Imam Khomeini Airport (IKA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Isabel Pass | Isabel Pass (ISL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Kars | Kars (KSY) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Konya | Konya (KYA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | フライトを見る |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Sivas | Sivas (VAS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Turkey | Tokat | Tokat (TJK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | フライトを見る |
Iran | Urmieh | Urmieh (OMH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Istanbul Sabiha Gökçen 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。