Istanbul Sabiha Gökçen 空港 の AJet - SAW
AJet が Istanbul Sabiha Gökçen 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| Adiyaman (ADF) | Turkey | Adiyaman | 6 | フライトを見る |
| Nejrab (ALP) | Syrian Arab Republic | Aleppo | 14 | フライトを見る |
| Houari Boumediene (ALG) | Algeria | Algiers | 10 | フライトを見る |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 28 | フライトを見る |
| Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 64 | フライトを見る |
| Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 93 | フライトを見る |
| Al Rasheed (BGW) | Iraq | Baghdad Al Rasheed | 14 | フライトを見る |
| Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 24 | フライトを見る |
| Bartletts (BSZ) | United States | Bartletts | 8 | フライトを見る |
| Batman (BAL) | Turkey | Batman | 6 | フライトを見る |
| Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 8 | フライトを見る |
| Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 12 | フライトを見る |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 22 | フライトを見る |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 20 | フライトを見る |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 4 | フライトを見る |
| Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 18 | フライトを見る |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 13 | フライトを見る |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 8 | フライトを見る |
| Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 30 | フライトを見る |
| Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 46 | フライトを見る |
| International (DAM) | Syrian Arab Republic | Damascus | 14 | フライトを見る |
| King Fahd International Airport (DMM) | Saudi Arabia | Dammam King Fahd | 6 | フライトを見る |
| Cardak (DNZ) | Turkey | Denizli | 8 | フライトを見る |
| Diyarbakir (DIY) | Turkey | Diyarbakir | 18 | フライトを見る |
| Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 14 | フライトを見る |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 32 | フライトを見る |
| Elazig (EZS) | Turkey | Elazig | 8 | フライトを見る |
| Erbil International (EBL) | Iraq | Erbil | 16 | フライトを見る |
| Erzincan (ERC) | Turkey | Erzincan | 10 | フライトを見る |
| Budrum (ERZ) | Turkey | Erzurum | 26 | フライトを見る |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 18 | フライトを見る |
| Gaziantep (GZT) | Turkey | Gaziantep | 32 | フライトを見る |
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 12 | フライトを見る |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 12 | フライトを見る |
| Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 7 | フライトを見る |
| Hatay (HTY) | Turkey | Hatay Airport | 24 | フライトを見る |
| Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 11 | フライトを見る |
| Isabel Pass (ISL) | United States | Isabel Pass | 1 | フライトを見る |
| Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 62 | フライトを見る |
| King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 20 | フライトを見る |
| Kars (KSY) | Turkey | Kars | 9 | フライトを見る |
| Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 29 | フライトを見る |
| Konya (KYA) | Turkey | Konya | 8 | フライトを見る |
| Ercan (ECN) | Cyprus | Lefkosa | 77 | フライトを見る |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 34 | フライトを見る |
| St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 6 | フライトを見る |
| Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 14 | フライトを見る |
| Malatya (MLX) | Turkey | Malatya | 7 | フライトを見る |
| Mardin (MQM) | Turkey | Mardin | 10 | フライトを見る |
| Milas (BJV) | Turkey | Milas | 45 | フライトを見る |
| Vnukovo (VKO) | Russia | Moscow Vnukovo | 28 | フライトを見る |
| Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 11 | フライトを見る |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 6 | フライトを見る |
| Nakhichevan (NAJ) | Azerbaijan | Nakhichevan | 2 | フライトを見る |
| Nevsehir (NAV) | Turkey | Nevsehir | 12 | フライトを見る |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 1 | フライトを見る |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 20 | フライトを見る |
| Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 4 | フライトを見る |
| King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 5 | フライトを見る |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 14 | フライトを見る |
| Carsamba (SZF) | Turkey | Samsun | 29 | フライトを見る |
| Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 16 | フライトを見る |
| Sharjah (SHJ) | United Arab Emirates | Sharjah | 11 | フライトを見る |
| Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 3 | フライトを見る |
| Sivas (VAS) | Turkey | Sivas | 12 | フライトを見る |
| Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 10 | フライトを見る |
| Pulkovo (LED) | Russia | St Petersburg Pulkovo | 28 | フライトを見る |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 11 | フライトを見る |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 20 | フライトを見る |
| Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 14 | フライトを見る |
| Imam Khomeini Airport (IKA) | Iran | Tehran Imam Khomeini | 28 | フライトを見る |
| Tokat (TJK) | Turkey | Tokat | 8 | フライトを見る |
| Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 54 | フライトを見る |
| Tuzla International (TZL) | Bosnia and Herzegovina | Tuzla | 2 | フライトを見る |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 12 | フライトを見る |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 12 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Adiyaman | Adiyaman (ADF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | フライトを見る |
| Iraq | Baghdad Al Rasheed | Al Rasheed (BGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 7 | 8 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | フライトを見る |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Bartletts | Bartletts (BSZ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Batman | Batman (BAL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Turkey | Denizli | Cardak (DNZ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | フライトを見る |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | フライトを見る |
| Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | フライトを見る |
| Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
| Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Iraq | Erbil | Erbil International (EBL) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | フライトを見る |
| Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | フライトを見る |
| Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Turkey | Erzincan | Erzincan (ERC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | フライトを見る |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Turkey | Hatay Airport | Hatay (HTY) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Iran | Tehran Imam Khomeini | Imam Khomeini Airport (IKA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Syrian Arab Republic | Damascus | International (DAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Turkey | Kars | Kars (KSY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Turkey | Konya | Konya (KYA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Turkey | Milas | Milas (BJV) | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | フライトを見る |
| Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Azerbaijan | Nakhichevan | Nakhichevan (NAJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Syrian Arab Republic | Aleppo | Nejrab (ALP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
| United Arab Emirates | Sharjah | Sharjah (SHJ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Sivas | Sivas (VAS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Turkey | Tokat | Tokat (TJK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | フライトを見る |
| Bosnia and Herzegovina | Tuzla | Tuzla International (TZL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Russia | Moscow Vnukovo | Vnukovo (VKO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Adiyaman | Adiyaman (ADF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | フライトを見る |
| Iraq | Baghdad Al Rasheed | Al Rasheed (BGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 9 | 7 | 3 | 6 | 6 | 8 | 8 | フライトを見る |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Bartletts | Bartletts (BSZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Turkey | Batman | Batman (BAL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Turkey | Denizli | Cardak (DNZ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | フライトを見る |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
| Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | フライトを見る |
| Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | フライトを見る |
| Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Iraq | Erbil | Erbil International (EBL) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | フライトを見る |
| Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Turkey | Erzincan | Erzincan (ERC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | フライトを見る |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Hatay Airport | Hatay (HTY) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Iran | Tehran Imam Khomeini | Imam Khomeini Airport (IKA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Syrian Arab Republic | Damascus | International (DAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Isabel Pass | Isabel Pass (ISL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Kars | Kars (KSY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Turkey | Konya | Konya (KYA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | フライトを見る |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Turkey | Milas | Milas (BJV) | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | フライトを見る |
| Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Azerbaijan | Nakhichevan | Nakhichevan (NAJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Syrian Arab Republic | Aleppo | Nejrab (ALP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
| United Arab Emirates | Sharjah | Sharjah (SHJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Turkey | Sivas | Sivas (VAS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Turkey | Tokat | Tokat (TJK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | フライトを見る |
| Bosnia and Herzegovina | Tuzla | Tuzla International (TZL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Russia | Moscow Vnukovo | Vnukovo (VKO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Istanbul Sabiha Gökçen 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。



























