Istanbul Sabiha Gökçen 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsun (SZF) | AJet | VF3309 | 00:05 | 不明 | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF3231 | 00:10 | 不明 | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF3333 | 00:10 | 23:39 | 上陸した |
| Erzurum (ERZ) | AJet | VF3207 | 00:20 | 01:07 | 上陸した |
| Ordu (OGU) | Turkish Airlines | VF3285 | 00:20 | 不明 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2025 expand_more(2) | 00:25 | 01:04 | 上陸した |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5325 | 00:25 | 01:04 | 上陸した |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6036 | 00:25 | 01:04 | 上陸した |
| Covilha (COV) | AJet | VF3147 | 00:30 | 00:26 | 上陸した |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC2097 expand_more(1) | 00:35 | 00:51 | 上陸した |
| Covilha (COV) | flynas | XY5097 | 00:35 | 00:51 | 上陸した |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1927 | 00:40 | 01:20 | 上陸した |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2409 expand_more(1) | 00:45 | 02:08 | 上陸した |
| Gaziantep (GZT) | flynas | XY5409 | 00:45 | 02:08 | 上陸した |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY259 | 00:50 | 01:09 | 上陸した |
| Jeddah (JED) | flynas | XY557 | 00:50 | 01:16 | 上陸した |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC2535 | 00:53 | 01:00 | 上陸した |
| Antalya (AYT) | AJet | VF3045 | 01:00 | 00:44 | 上陸した |
| Mulhouse basel (BSL) | Pegasus | PC944 | 01:00 | 01:34 | 上陸した |
| Nevsehir (NAV) | AJet | VF3271 | 01:10 | 02:18 | 上陸した |
| Tbilisi (TBS) | AJet | VF226 | 01:25 | 不明 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF3011 | 01:40 | 01:23 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6984 | 01:46 | 02:05 | 上陸した |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC4815 | 02:10 | 遅延 | |
| Milas (BJV) | AJet | VF3099 | 02:15 | 不明 | |
| Izmir (ADB) | BBN Airlines | VF3073 | 02:25 | 03:02 | 上陸した |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF164 | 02:30 | 不明 | |
| Kabul (KBL) | Kam Air | RQ9919 | 02:30 | 不明 | |
| Aleppo (ALP) | Fly Cham | FYC485 | 03:33 | 03:33 | 上陸した |
| London (STN) | AJet | VF1992 | 04:15 | 03:56 | 上陸した |
| Antalya (AYT) | AJet | VF3047 | 04:35 | 04:00 | 上陸した |
| Ankara (ESB) | AJet | VF3005 | 04:35 | 04:20 | 上陸した |
| Ordu (OGU) | AJet | VF3287 | 04:40 | 不明 | |
| Samsun (SZF) | AJet | VF3311 | 04:50 | 不明 | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC4047 | 04:53 | 04:27 | 上陸した |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2677 expand_more(3) | 04:55 | 04:40 | 上陸した |
| Ankara (ESB) | flynas | XY5477 | 04:55 | 04:40 | 上陸した |
| Ankara (ESB) | Iberia | IB7913 | 04:55 | 04:40 | 上陸した |
| Ankara (ESB) | ITA Airways | AZ6179 | 04:55 | 04:40 | 上陸した |
| Cairo (CAI) | AJet | VF248 | 04:55 | 04:48 | 上陸した |
| Tbilisi (TBS) | Pegasus | PC319 expand_more(1) | 04:55 | 04:37 | 上陸した |
| Tbilisi (TBS) | ITA Airways | AZ6052 | 04:55 | 04:37 | 上陸した |
| Konya (KYA) | Turkish Airlines | VF3255 | 05:00 | 05:32 | 上陸した |
| Kayseri (ASR) | AJet | VF3179 | 05:10 | 04:42 | 上陸した |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF3233 | 05:10 | 05:35 | 上陸した |
| Tirana (TIA) | Pegasus | PC284 | 05:15 | 05:51 | 上陸した |
| Samsun (SZF) | Pegasus | PC2863 | 05:18 | 05:07 | 上陸した |
| Sharm El Sheikh (SSH) | AJet | VF6668 | 05:24 | 05:37 | 上陸した |
| Hanover (HAJ) | Pegasus | PC1036 | 05:25 | 05:29 | 上陸した |
| Izmir (ADB) | AJet | VF3075 | 05:30 | 05:13 | 上陸した |
| Cologne (CGN) | AJet | VF92 | 05:30 | 05:56 | 上陸した |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF166 | 05:30 | 予定 | |
| Aktau (SCO) | Pegasus | PC233 | 05:35 | 遅延 | |
| Hurghada (HRG) | Pegasus | PC621 | 05:35 | 05:43 | 上陸した |
| Covilha (COV) | AJet | VF3149 | 05:40 | 05:10 | 上陸した |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF3335 | 05:40 | 流用 | |
| St Petersburg (LED) | AJet | VF292 | 05:55 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM303 | 06:00 | 05:46 | 上陸した |
| Moscow (VKO) | AJet | VF276 | 06:00 | 予定 | |
| Diyarbakir (DIY) | Pegasus | PC4021 | 06:04 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Pegasus | PC1014 | 06:05 | 予定 | |
| London (STN) | Pegasus | PC1174 expand_more(1) | 06:05 | 遅延 | |
| London (STN) | flynas | XY5174 | 06:05 | 遅延 | |
| Ordu (OGU) | Pegasus | PC4057 | 06:07 | 05:40 | 上陸した |
| Jeddah (JED) | Pegasus | PC695 expand_more(1) | 06:15 | 遅延 | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY5695 | 06:15 | 遅延 | |
| Baku (GYD) | Pegasus | PC855 | 06:15 | 予定 | |
| Houston (SPX) | Pegasus | PC583 | 06:25 | 遅延 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF3007 | 06:30 | 予定 | |
| Madinah (MED) | AJet | VF206 | 06:30 | 予定 | |
| Tbilisi (TBS) | Turkish Airlines | VF228 | 06:30 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF3039 | 06:40 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2679 expand_more(2) | 06:40 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | flynas | XY5479 | 06:40 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | ITA Airways | AZ6094 | 06:40 | 予定 | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | AJet | VF256 | 06:40 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | AJet | VF252 | 06:40 | 予定 | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC2743 expand_more(1) | 06:55 | 06:39 | 上陸した |
| Kayseri (ASR) | Iberia | IB7933 | 06:55 | 06:39 | 上陸した |
| Jeddah (JED) | AJet | VF190 | 06:55 | 不明 | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2213 expand_more(2) | 07:00 | 06:45 | 上陸した |
| Izmir (ADB) | flynas | XY5213 | 07:00 | 06:45 | 上陸した |
| Izmir (ADB) | Iberia | IB7937 | 07:00 | 06:45 | 上陸した |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF3323 | 07:00 | 07:00 | 上陸した |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Pegasus | PC633 | 07:05 | 07:38 | 上陸した |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1929 | 07:10 | 06:42 | 上陸した |
| Baku (GYD) | AJet | VF180 | 07:10 | 06:49 | 上陸した |
| Samsun (SZF) | Pegasus | PC4017 | 07:11 | 06:55 | 上陸した |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC2099 expand_more(4) | 07:15 | キャンセル | |
| Covilha (COV) | flynas | XY5099 | 07:15 | キャンセル | |
| Covilha (COV) | flynas | XY5099 | 07:15 | キャンセル | |
| Covilha (COV) | Iberia | IB7949 | 07:15 | キャンセル | |
| Covilha (COV) | Iberia | IB7949 | 07:15 | キャンセル | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC2099 expand_more(4) | 07:15 | キャンセル | |
| Covilha (COV) | flynas | XY5099 | 07:15 | キャンセル | |
| Covilha (COV) | flynas | XY5099 | 07:15 | キャンセル | |
| Covilha (COV) | Iberia | IB7949 | 07:15 | キャンセル | |
| Covilha (COV) | Iberia | IB7949 | 07:15 | キャンセル | |
| Riyadh (RUH) | AJet | VF214 | 07:15 | 遅延 | |
| Bartletts (BSZ) | AJet | VF280 | 07:30 | 不明 | |
| Tbilisi (TBS) | Pegasus | PC315 expand_more(1) | 07:30 | 07:05 | 上陸した |
| Tbilisi (TBS) | ITA Airways | AZ6071 | 07:30 | 07:05 | 上陸した |
| Yerevan (EVN) | Pegasus | PC551 | 07:30 | 07:11 | 上陸した |
| Milas (BJV) | Pegasus | PC2265 expand_more(3) | 07:45 | 07:29 | 上陸した |
| Milas (BJV) | flynas | XY5265 | 07:45 | 07:29 | 上陸した |
| Milas (BJV) | Iberia | IB7935 | 07:45 | 07:29 | 上陸した |
| Milas (BJV) | ITA Airways | AZ6173 | 07:45 | 07:29 | 上陸した |
| Dalaman (DLM) | Pegasus | PC2299 expand_more(1) | 07:50 | 07:32 | 上陸した |
| Dalaman (DLM) | Iberia | IB7947 | 07:50 | 07:32 | 上陸した |
| Madinah (MED) | Pegasus | PC687 expand_more(1) | 07:55 | 10:12 | 上陸した |
| Madinah (MED) | flynas | XY5687 | 07:55 | 10:12 | 上陸した |
| Malatya (MLX) | AJet | VF3259 | 07:55 | 不明 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2029 expand_more(3) | 08:00 | 07:35 | 上陸した |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5329 | 08:00 | 07:35 | 上陸した |
| Antalya (AYT) | Iberia | IB7929 | 08:00 | 07:35 | 上陸した |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6076 | 08:00 | 07:35 | 上陸した |
| Elazig (EZS) | AJet | VF3213 | 08:00 | 不明 | |
| Dalaman (DLM) | AJet | VF3135 | 08:05 | 不明 | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC4015 | 08:06 | 07:44 | 上陸した |
| Liege (LGG) | ASL Airlines | FX4648 | 08:06 | 07:52 | 上陸した |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC387 | 08:10 | 10:52 | 上陸した |
| Hurghada (HRG) | Pegasus | PC623 | 08:10 | 09:19 | 上陸した |
| Izmir (ADB) | BBN Airlines | VF3085 | 08:20 | 08:01 | 上陸した |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC4065 | 08:22 | 09:01 | 上陸した |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC4207 | 08:22 | 08:05 | 上陸した |
| Bartletts (BSZ) | Pegasus | PC705 | 08:30 | 09:11 | 上陸した |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC2811 expand_more(1) | 08:30 | 07:50 | 上陸した |
| Trabzon (TZX) | flynas | XY5111 | 08:30 | 07:50 | 上陸した |
| Ankara (ESB) | AJet | VF3021 | 08:55 | 08:41 | 上陸した |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2001 expand_more(3) | 09:00 | 08:32 | 上陸した |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5301 | 09:00 | 08:32 | 上陸した |
| Antalya (AYT) | Iberia | IB7911 | 09:00 | 08:32 | 上陸した |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6053 | 09:00 | 08:32 | 上陸した |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2181 expand_more(2) | 09:05 | 不明 | |
| Izmir (ADB) | flynas | XY5281 | 09:05 | 不明 | |
| Izmir (ADB) | ITA Airways | AZ6063 | 09:05 | 不明 | |
| Ordu (OGU) | Pegasus | PC2861 | 09:15 | 不明 | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28103 expand_more(1) | 09:20 | 08:55 | 上陸した |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8445 | 09:20 | 08:55 | 上陸した |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC2731 expand_more(1) | 09:30 | 09:14 | 上陸した |
| Kayseri (ASR) | Iberia | IB7931 | 09:30 | 09:14 | 上陸した |
| Almaty (ALA) | Pegasus | PC101 | 09:35 | 09:46 | 上陸した |
| Edremit korfez (EDO) | Pegasus | PC2941 | 09:40 | 09:39 | 上陸した |
| Hatay (HTY) | Pegasus | PC2135 | 09:40 | 09:23 | 上陸した |
| Osh (OSS) | Pegasus | PC711 | 09:45 | 10:20 | 上陸した |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC2081 expand_more(2) | 09:55 | 予定 | |
| Covilha (COV) | flynas | XY5081 | 09:55 | 予定 | |
| Covilha (COV) | Iberia | IB7917 | 09:55 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2003 expand_more(3) | 10:05 | 09:43 | 上陸した |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5303 | 10:05 | 09:43 | 上陸した |
| Antalya (AYT) | Iberia | IB7943 | 10:05 | 09:43 | 上陸した |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6055 | 10:05 | 09:43 | 上陸した |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1911 | 10:05 | 10:06 | 上陸した |
| Karachi (KHI) | Pegasus | PC131 | 10:10 | 11:42 | 上陸した |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2403 expand_more(1) | 10:10 | 09:52 | 上陸した |
| Gaziantep (GZT) | flynas | XY5403 | 10:10 | 09:52 | 上陸した |
| Moscow (VKO) | AJet | VF278 | 10:10 | 09:55 | 上陸した |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2663 expand_more(3) | 10:15 | 10:03 | 上陸した |
| Ankara (ESB) | flynas | XY5463 | 10:15 | 10:03 | 上陸した |
| Ankara (ESB) | Iberia | IB7905 | 10:15 | 10:03 | 上陸した |
| Ankara (ESB) | ITA Airways | AZ6096 | 10:15 | 10:03 | 上陸した |
| St Petersburg (LED) | AJet | VF294 | 10:15 | 不明 | |
| Madinah (MED) | flynas | XY795 expand_more(1) | 10:20 | 10:43 | 上陸した |
| Madinah (MED) | Pegasus | PC7695 | 10:20 | 10:43 | 上陸した |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC4315 | 10:26 | 10:15 | 上陸した |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2183 expand_more(3) | 10:30 | 10:09 | 上陸した |
| Izmir (ADB) | flynas | XY5283 | 10:30 | 10:09 | 上陸した |
| Izmir (ADB) | Iberia | IB7903 | 10:30 | 10:09 | 上陸した |
| Izmir (ADB) | ITA Airways | AZ6080 | 10:30 | 10:09 | 上陸した |
| Milas (BJV) | Pegasus | PC2243 expand_more(3) | 10:30 | 10:17 | 上陸した |
| Milas (BJV) | flynas | XY5243 | 10:30 | 10:17 | 上陸した |
| Milas (BJV) | Iberia | IB7923 | 10:30 | 10:17 | 上陸した |
| Milas (BJV) | ITA Airways | AZ6085 | 10:30 | 10:17 | 上陸した |
| Ordu (OGU) | AJet | VF3281 | 10:30 | 不明 | |
| Van (VAN) | AJet | VF6807 | 10:32 | 10:40 | 上陸した |
| Erzincan (ERC) | Pegasus | PC2521 | 10:45 | 10:28 | 上陸した |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2005 expand_more(2) | 10:50 | 10:34 | 上陸した |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5305 | 10:50 | 10:34 | 上陸した |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6072 | 10:50 | 10:34 | 上陸した |
| Antalya (AYT) | AJet | VF3031 | 10:50 | 10:31 | 上陸した |
| Konya (KYA) | Pegasus | PC2701 expand_more(1) | 10:55 | 11:05 | 上陸した |
| Konya (KYA) | flynas | XY5701 | 10:55 | 11:05 | 上陸した |
| Kayseri (ASR) | AJet | VF3171 | 11:00 | 不明 | |
| Samsun (SZF) | Pegasus | PC2791 expand_more(1) | 11:00 | 10:49 | 上陸した |
| Samsun (SZF) | flynas | XY5791 | 11:00 | 10:49 | 上陸した |
| Ankara (ESB) | AJet | VF3001 | 11:05 | 10:58 | 上陸した |
| Erzurum (ERZ) | Pegasus | PC2553 | 11:10 | 11:16 | 上陸した |
| Mardin (MQM) | Pegasus | PC2431 | 11:10 | 11:18 | 上陸した |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF3337 | 11:10 | 10:47 | 上陸した |
| Bartletts (BSZ) | Pegasus | PC703 | 11:15 | 10:23 | 上陸した |
| Nevsehir (NAV) | Turkish Airlines | VF3269 | 11:15 | 不明 | |
| Muscat (MCT) | Pegasus | PC7063 | 11:16 | 11:45 | 上陸した |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC2823 expand_more(1) | 11:20 | 11:03 | 上陸した |
| Trabzon (TZX) | flynas | XY5123 | 11:20 | 11:03 | 上陸した |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC2091 expand_more(1) | 11:25 | 11:47 | 上陸した |
| Covilha (COV) | flynas | XY5091 | 11:25 | 11:47 | 上陸した |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF154 | 11:25 | 予定 | |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF3187 | 11:25 | 予定 | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF3229 | 11:25 | 11:25 | 上陸した |
| Prishtina (PRN) | AJet | VF5111 | 11:25 | 11:23 | 上陸した |
| Mardin (MQM) | AJet | VF3265 | 11:30 | 予定 | |
| Diyarbakir (DIY) | Pegasus | PC2381 | 11:35 | 11:36 | 上陸した |
| Van (VAN) | Pegasus | PC2503 | 11:40 | 11:32 | 上陸した |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC4050 | 11:43 | 11:28 | 上陸した |
| Athens (ATH) | Pegasus | PC1192 | 11:50 | 遅延 | |
| Erzurum (ERZ) | Turkish Airlines | VF3205 | 11:50 | 予定 | |
| Madinah (MED) | Pegasus | PC6365 | 11:53 | 11:54 | 上陸した |
| Batman (BAL) | Pegasus | PC2371 | 11:55 | 11:49 | 上陸した |
| Samsun (SZF) | AJet | VF3307 | 12:00 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | BBN Airlines | VF3067 | 12:05 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2185 expand_more(2) | 12:10 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | flynas | XY5285 | 12:10 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | ITA Airways | AZ6064 | 12:10 | 予定 | |
| Prishtina (PRN) | Pegasus | PC342 | 12:15 | 予定 | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1913 | 12:20 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | AJet | VF368 | 12:20 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2007 expand_more(1) | 12:25 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5307 | 12:25 | 予定 | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Pegasus | PC631 | 12:25 | 遅延 | |
| Kars (KSY) | Pegasus | PC2591 | 12:25 | 11:56 | 上陸した |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1006 | 12:40 | 予定 | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC2083 expand_more(1) | 12:50 | 12:52 | 上陸した |
| Covilha (COV) | flynas | XY5083 | 12:50 | 12:52 | 上陸した |
| Stuttgart (STR) | Pegasus | PC75 | 12:56 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF3033 | 13:00 | 12:44 | 上陸した |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY257 expand_more(1) | 13:00 | 13:29 | 上陸した |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7657 | 13:00 | 13:29 | 上陸した |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU157 expand_more(1) | 13:05 | 不明 | |
| Kuwait City (KWI) | Turkish Airlines | TK8587 | 13:05 | 不明 | |
| Cologne (CGN) | Pegasus | PC1016 | 13:10 | 12:46 | 上陸した |
| Kars (KSY) | AJet | VF3251 | 13:20 | 不明 | |
| Van (VAN) | AJet | VF3349 | 13:20 | 13:01 | 上陸した |
| Jeddah (JED) | flynas | XY1557 | 13:24 | 13:18 | 上陸した |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2011 expand_more(2) | 13:25 | 13:53 | 上陸した |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5311 | 13:25 | 13:53 | 上陸した |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6090 | 13:25 | 13:53 | 上陸した |
| Skopje (SKP) | Pegasus | PC352 | 13:30 | 12:58 | 上陸した |
| Jeddah (JED) | AJet | VF6658 | 13:34 | 13:34 | 上陸した |
| Vienna (VIE) | Pegasus | PC906 | 13:50 | 13:59 | 上陸した |
| Sarajevo (SJJ) | Pegasus | PC292 | 13:55 | 13:39 | 上陸した |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC2813 expand_more(1) | 14:10 | 13:57 | 上陸した |
| Trabzon (TZX) | flynas | XY5113 | 14:10 | 13:57 | 上陸した |
| Prague (PRG) | AJet | VF336 | 14:10 | 14:03 | 上陸した |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2009 expand_more(2) | 14:15 | 14:06 | 上陸した |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5309 | 14:15 | 14:06 | 上陸した |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6087 | 14:15 | 14:06 | 上陸した |
| Jeddah (JED) | flynas | XY555 expand_more(1) | 14:15 | 14:31 | 上陸した |
| Jeddah (JED) | Pegasus | PC7655 | 14:15 | 14:31 | 上陸した |
| Diyarbakir (DIY) | Redstar Aviation | RHH142 | 14:26 | 不明 | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | E5987 | 14:30 | 14:37 | 上陸した |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF3325 | 14:35 | 15:22 | 上陸した |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2189 expand_more(2) | 14:50 | 14:43 | 上陸した |
| Izmir (ADB) | flynas | XY5289 | 14:50 | 14:43 | 上陸した |
| Izmir (ADB) | ITA Airways | AZ6041 | 14:50 | 14:43 | 上陸した |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1008 | 14:50 | 14:34 | 上陸した |
| Izmir (ADB) | AJet | VF3077 | 14:55 | 14:54 | 上陸した |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28105 | 14:55 | 14:40 | 上陸した |
| Sofia (SOF) | Pegasus | PC272 | 15:00 | 14:57 | 上陸した |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC2093 expand_more(1) | 15:15 | 15:31 | 上陸した |
| Covilha (COV) | flynas | XY5093 | 15:15 | 15:31 | 上陸した |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP191 expand_more(1) | 15:20 | 16:27 | 上陸した |
| Cairo (CAI) | Pegasus | PC7691 | 15:20 | 16:27 | 上陸した |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF156 | 15:25 | 不明 | |
| Zurich (ZRH) | Pegasus | PC948 | 15:25 | 15:10 | 上陸した |
| Stuttgart (STR) | Pegasus | PC968 | 15:25 | 15:44 | 上陸した |
| Rome (FCO) | Pegasus | PC1222 expand_more(1) | 15:25 | 15:53 | 上陸した |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7060 | 15:25 | 15:53 | 上陸した |
| Zurich (ZRH) | AJet | VF54 | 15:30 | 15:47 | 上陸した |
| Antalya (AYT) | AJet | VF3035 | 15:35 | 15:49 | 上陸した |
| Dalaman (DLM) | Pegasus | PC2283 | 15:40 | 15:56 | 上陸した |
| Mulhouse basel (BSL) | AJet | VF106 | 15:45 | 15:45 | 上陸した |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2405 expand_more(1) | 15:45 | 16:25 | 上陸した |
| Gaziantep (GZT) | flynas | XY5405 | 15:45 | 16:25 | 上陸した |
| Milas (BJV) | Turkish Airlines | VF3101 | 15:50 | 不明 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2017 expand_more(1) | 15:55 | 16:37 | 上陸した |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5317 | 15:55 | 16:37 | 上陸した |
| Vienna (VIE) | AJet | VF18 | 15:55 | 16:17 | 上陸した |
| Ankara (ESB) | AJet | VF3015 | 16:10 | 16:14 | 上陸した |
| Rome (FCO) | AJet | VF74 | 16:10 | 16:53 | 上陸した |
| Cologne (CGN) | AJet | VF90 | 16:15 | 不明 | |
| Munich (MUC) | Pegasus | PC1020 | 16:15 | 16:22 | 上陸した |
| Hanover (HAJ) | AJet | VF86 | 16:20 | 16:30 | 上陸した |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2191 expand_more(2) | 16:25 | 16:12 | 上陸した |
| Izmir (ADB) | flynas | XY5291 | 16:25 | 16:12 | 上陸した |
| Izmir (ADB) | ITA Airways | AZ6043 | 16:25 | 16:12 | 上陸した |
| Berlin (BER) | Turkish Airlines | VF58 | 16:25 | 16:34 | 上陸した |
| Bergamo (BGY) | AJet | VF62 | 16:30 | 16:32 | 上陸した |
| Munich (MUC) | AJet | VF42 | 16:35 | 16:46 | 上陸した |
| Brussels (BRU) | AJet | VF66 | 16:40 | 17:02 | 上陸した |
| Tirana (TIA) | Pegasus | PC286 | 16:40 | 16:51 | 上陸した |
| Van (VAN) | Pegasus | PC4592 | 16:42 | 17:38 | 上陸した |
| Budapest (BUD) | Pegasus | PC332 | 16:45 | 16:28 | 上陸した |
| Hamburg (HAM) | AJet | VF78 | 16:50 | 17:11 | 上陸した |
| Skopje (SKP) | AJet | VF264 | 16:50 | 16:43 | 上陸した |
| Stockholm (ARN) | AJet | VF266 | 16:55 | 16:41 | 上陸した |
| Vienna (VIE) | Pegasus | PC902 | 16:55 | 17:06 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | Pegasus | PC1252 expand_more(1) | 17:05 | 17:42 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3100 | 17:05 | 17:42 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | AJet | VF2 | 17:05 | 16:56 | 上陸した |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF3327 | 17:05 | 17:01 | 上陸した |
| Copenhagen (CPH) | Pegasus | PC1072 | 17:10 | 17:20 | 上陸した |
| Paris (CDG) | AJet | VF12 | 17:10 | 17:04 | 上陸した |
| Copenhagen (CPH) | AJet | VF70 | 17:15 | 17:13 | 上陸した |
| Dusseldorf (DUS) | Turkish Airlines | VF6692 | 17:18 | 17:24 | 上陸した |
| Berlin (BER) | Pegasus | PC980 | 17:20 | 17:18 | 上陸した |
| Covilha (COV) | BBN Airlines | VF3145 | 17:20 | 17:09 | 上陸した |
| Paris (ORY) | Pegasus | PC1134 expand_more(1) | 17:20 | 17:52 | 上陸した |
| Paris (ORY) | flynas | XY5134 | 17:20 | 17:52 | 上陸した |
| Dusseldorf (DUS) | AJet | VF26 | 17:25 | 17:44 | 上陸した |
| Stuttgart (STR) | AJet | VF46 | 17:25 | 17:22 | 上陸した |
| Diyarbakir (DIY) | Redstar Aviation | RHH142 | 17:27 | 遅延 | |
| Cologne (CGN) | Pegasus | PC1012 | 17:30 | 17:34 | 上陸した |
| Geneva (GVA) | AJet | VF330 | 17:30 | 17:36 | 上陸した |
| Stockholm (ARN) | Pegasus | PC1280 | 17:35 | 17:16 | 上陸した |
| Brussels (CRL) | Pegasus | PC922 | 17:35 | 17:31 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | AJet | VF34 | 17:40 | 17:26 | 上陸した |
| London (STN) | AJet | VF1988 | 17:40 | 17:50 | 上陸した |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2013 expand_more(2) | 17:45 | 17:32 | 上陸した |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5313 | 17:45 | 17:32 | 上陸した |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6098 | 17:45 | 17:32 | 上陸した |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2195 expand_more(2) | 17:50 | 17:40 | 上陸した |
| Izmir (ADB) | flynas | XY5395 | 17:50 | 17:40 | 上陸した |
| Izmir (ADB) | ITA Airways | AZ6044 | 17:50 | 17:40 | 上陸した |
| Mulhouse basel (BSL) | Pegasus | PC940 | 17:50 | 17:48 | 上陸した |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF158 | 17:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9403 | 17:50 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF3071 | 17:55 | 17:46 | 上陸した |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1002 | 17:55 | 17:57 | 上陸した |
| Hamburg (HAM) | Pegasus | PC1044 | 17:55 | 予定 | |
| London (STN) | Pegasus | PC1170 expand_more(1) | 18:00 | 予定 | |
| London (STN) | flynas | XY5170 | 18:00 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Pegasus | PC1180 expand_more(1) | 18:00 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | flynas | XY5580 | 18:00 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Pegasus | PC1274 | 18:05 | 17:55 | 上陸した |
| Stuttgart (STR) | Pegasus | PC970 | 18:10 | 予定 | |
| St Petersburg (LED) | Pegasus | PC399 | 18:17 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Pegasus | PC1092 | 18:20 | 遅延 | |
| Zagreb (ZAG) | Pegasus | PC376 | 18:20 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Pegasus | PC954 expand_more(1) | 18:20 | 予定 | |
