Turkish Airlines presso Aeroporto Istanbul Sabiha Gökçen - SAW
In quali località vola Turkish Airlines da e verso Aeroporto Istanbul Sabiha Gökçen?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Adiyaman (ADF) | Turkey | Adiyaman | 3 | Visualizza voli |
Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 38 | Visualizza voli |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 47 | Visualizza voli |
Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 20 | Visualizza voli |
Batman (BAL) | Turkey | Batman | 2 | Visualizza voli |
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 4 | Visualizza voli |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 2 | Visualizza voli |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 4 | Visualizza voli |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 2 | Visualizza voli |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 2 | Visualizza voli |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 5 | Visualizza voli |
Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 8 | Visualizza voli |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 12 | Visualizza voli |
Cardak (DNZ) | Turkey | Denizli | 4 | Visualizza voli |
Diyarbakir (DIY) | Turkey | Diyarbakir | 8 | Visualizza voli |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 5 | Visualizza voli |
Elazig (EZS) | Turkey | Elazig | 2 | Visualizza voli |
Erzincan (ERC) | Turkey | Erzincan | 2 | Visualizza voli |
Budrum (ERZ) | Turkey | Erzurum | 4 | Visualizza voli |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 4 | Visualizza voli |
Gaziantep (GZT) | Turkey | Gaziantep | 18 | Visualizza voli |
Hatay (HTY) | Turkey | Hatay Airport | 10 | Visualizza voli |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 13 | Visualizza voli |
Isabel Pass (ISL) | United States | Isabel Pass | 1 | Visualizza voli |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 3 | Visualizza voli |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 23 | Visualizza voli |
Kars (KSY) | Turkey | Kars | 2 | Visualizza voli |
Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 10 | Visualizza voli |
Konya (KYA) | Turkey | Konya | 7 | Visualizza voli |
Kuwait International (KWI) | Kuwait | Kuwait City | 6 | Visualizza voli |
Ercan (ECN) | Cyprus | Lefkosa | 15 | Visualizza voli |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 3 | Visualizza voli |
Malatya (MLX) | Turkey | Malatya | 2 | Visualizza voli |
Mardin (MQM) | Turkey | Mardin | 6 | Visualizza voli |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 30 | Visualizza voli |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 6 | Visualizza voli |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 2 | Visualizza voli |
Nakhichevan (NAJ) | Azerbaijan | Nakhichevan | 1 | Visualizza voli |
Nevsehir (NAV) | Turkey | Nevsehir | 4 | Visualizza voli |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 3 | Visualizza voli |
Carsamba (SZF) | Turkey | Samsun | 8 | Visualizza voli |
Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 7 | Visualizza voli |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 11 | Visualizza voli |
Sivas (VAS) | Turkey | Sivas | 4 | Visualizza voli |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 4 | Visualizza voli |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 4 | Visualizza voli |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 3 | Visualizza voli |
Tokat (TJK) | Turkey | Tokat | 2 | Visualizza voli |
Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 22 | Visualizza voli |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 4 | Visualizza voli |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 4 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Adiyaman | Adiyaman (ADF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 4 | 2 | 4 | 8 | 2 | 3 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Batman | Batman (BAL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Denizli | Cardak (DNZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Erzincan | Erzincan (ERC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | Visualizza voli |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Hatay Airport | Hatay (HTY) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Kars | Kars (KSY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Konya | Konya (KYA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | Visualizza voli |
Azerbaijan | Nakhichevan | Nakhichevan (NAJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Visualizza voli |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Sivas | Sivas (VAS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Tokat | Tokat (TJK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Adiyaman | Adiyaman (ADF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 3 | 2 | 5 | 8 | 2 | 4 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Batman | Batman (BAL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Denizli | Cardak (DNZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Erzincan | Erzincan (ERC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | Visualizza voli |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Hatay Airport | Hatay (HTY) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Isabel Pass | Isabel Pass (ISL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Kars | Kars (KSY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Konya | Konya (KYA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Sivas | Sivas (VAS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Tokat | Tokat (TJK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Istanbul Sabiha Gökçen per enormi risparmi.

Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!