Flynas presso Aeroporto Istanbul Sabiha Gökçen - SAW
In quali località vola Flynas da e verso Aeroporto Istanbul Sabiha Gökçen?
| Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
|---|---|---|---|---|
| Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 86 | Visualizza voli |
| Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 98 | Visualizza voli |
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 10 | Visualizza voli |
| Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 77 | Visualizza voli |
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 13 | Visualizza voli |
| Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 89 | Visualizza voli |
| King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 27 | Visualizza voli |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 44 | Visualizza voli |
| Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 8 | Visualizza voli |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 20 | Visualizza voli |
| Milas (BJV) | Turkey | Milas | 37 | Visualizza voli |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 1 | Visualizza voli |
| Orly (ORY) | France | Paris Orly | 18 | Visualizza voli |
| Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 54 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 2 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | Visualizza voli |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 8 | 11 | 10 | 10 | 10 | Visualizza voli |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 0 | 0 | 5 | 8 | 8 | 9 | 8 | Visualizza voli |
| Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 0 | 1 | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | Visualizza voli |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | Visualizza voli |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
| Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 4 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | Visualizza voli |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 9 | 11 | 10 | 10 | 9 | Visualizza voli |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 0 | 0 | 5 | 8 | 9 | 9 | 8 | Visualizza voli |
| Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 0 | 1 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | Visualizza voli |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | Visualizza voli |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
| Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Istanbul Sabiha Gökçen per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!Volo interrotto o bagaglio smarrito?
Richiedi fino a £1,600 (€1,920) per bagagli smarriti o £520 (€600) di risarcimento per ritardi e cancellazioni di voli idonei. Verifica il tuo risarcimento gratuitamente.




















