SmartLynx presso Aeroporto Istanbul Sabiha Gökçen - SAW
In quali località vola SmartLynx da e verso Aeroporto Istanbul Sabiha Gökçen?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 10 | Visualizza voli |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | Visualizza voli |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 4 | Visualizza voli |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 2 | Visualizza voli |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 10 | Visualizza voli |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 6 | Visualizza voli |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 5 | Visualizza voli |
Diyarbakir (DIY) | Turkey | Diyarbakir | 1 | Visualizza voli |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 8 | Visualizza voli |
Gaziantep (GZT) | Turkey | Gaziantep | 9 | Visualizza voli |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 6 | Visualizza voli |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 4 | Visualizza voli |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 6 | Visualizza voli |
Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 6 | Visualizza voli |
Konya (KYA) | Turkey | Konya | 2 | Visualizza voli |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 2 | Visualizza voli |
Malatya (MLX) | Turkey | Malatya | 3 | Visualizza voli |
Mardin (MQM) | Turkey | Mardin | 2 | Visualizza voli |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 3 | Visualizza voli |
Nevsehir (NAV) | Turkey | Nevsehir | 1 | Visualizza voli |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 2 | Visualizza voli |
Carsamba (SZF) | Turkey | Samsun | 4 | Visualizza voli |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 2 | Visualizza voli |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 9 | Visualizza voli |
Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 10 | Visualizza voli |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 4 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Konya | Konya (KYA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Konya | Konya (KYA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Istanbul Sabiha Gökçen per enormi risparmi.

Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!