SmartLynx presso Aeroporto Istanbul Sabiha Gökçen - SAW
In quali località vola SmartLynx da e verso Aeroporto Istanbul Sabiha Gökçen?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 12 | Visualizza voli |
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 2 | Visualizza voli |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 6 | Visualizza voli |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 2 | Visualizza voli |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 15 | Visualizza voli |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 4 | Visualizza voli |
Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 2 | Visualizza voli |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 2 | Visualizza voli |
Cardak (DNZ) | Turkey | Denizli | 2 | Visualizza voli |
Diyarbakir (DIY) | Turkey | Diyarbakir | 4 | Visualizza voli |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 2 | Visualizza voli |
Elazig (EZS) | Turkey | Elazig | 2 | Visualizza voli |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 4 | Visualizza voli |
Gaziantep (GZT) | Turkey | Gaziantep | 2 | Visualizza voli |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 2 | Visualizza voli |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 4 | Visualizza voli |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 6 | Visualizza voli |
Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 3 | Visualizza voli |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 2 | Visualizza voli |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 13 | Visualizza voli |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 2 | Visualizza voli |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 2 | Visualizza voli |
Nevsehir (NAV) | Turkey | Nevsehir | 2 | Visualizza voli |
Carsamba (SZF) | Turkey | Samsun | 2 | Visualizza voli |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 8 | Visualizza voli |
Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 4 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Denizli | Cardak (DNZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Denizli | Cardak (DNZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Istanbul Sabiha Gökçen per enormi risparmi.

Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!