SmartLynx presso Aeroporto Istanbul Sabiha Gökçen - SAW
In quali località vola SmartLynx da e verso Aeroporto Istanbul Sabiha Gökçen?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 9 | Visualizza voli |
Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 2 | Visualizza voli |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 4 | Visualizza voli |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 7 | Visualizza voli |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 8 | Visualizza voli |
Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 12 | Visualizza voli |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 5 | Visualizza voli |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 2 | Visualizza voli |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 2 | Visualizza voli |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 2 | Visualizza voli |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 10 | Visualizza voli |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 7 | Visualizza voli |
Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 3 | Visualizza voli |
Mardin (MQM) | Turkey | Mardin | 2 | Visualizza voli |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 3 | Visualizza voli |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 2 | Visualizza voli |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 2 | Visualizza voli |
Nevsehir (NAV) | Turkey | Nevsehir | 3 | Visualizza voli |
Carsamba (SZF) | Turkey | Samsun | 4 | Visualizza voli |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 2 | Visualizza voli |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 7 | Visualizza voli |
Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 6 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Istanbul Sabiha Gökçen per enormi risparmi.

Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!