AJet presso Aeroporto Istanbul Sabiha Gökçen - SAW
In quali località vola AJet da e verso Aeroporto Istanbul Sabiha Gökçen?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Adiyaman (ADF) | Turkey | Adiyaman | 4 | Visualizza voli |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 14 | Visualizza voli |
Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 45 | Visualizza voli |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 55 | Visualizza voli |
Al Rasheed (BGW) | Iraq | Baghdad Al Rasheed | 12 | Visualizza voli |
Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 14 | Visualizza voli |
Batman (BAL) | Turkey | Batman | 8 | Visualizza voli |
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 2 | Visualizza voli |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 7 | Visualizza voli |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 9 | Visualizza voli |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 10 | Visualizza voli |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 4 | Visualizza voli |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 10 | Visualizza voli |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 20 | Visualizza voli |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 7 | Visualizza voli |
Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 12 | Visualizza voli |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 19 | Visualizza voli |
King Fahd International Airport (DMM) | Saudi Arabia | Dammam King Fahd | 5 | Visualizza voli |
Cardak (DNZ) | Turkey | Denizli | 4 | Visualizza voli |
Diyarbakir (DIY) | Turkey | Diyarbakir | 25 | Visualizza voli |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 6 | Visualizza voli |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 14 | Visualizza voli |
Elazig (EZS) | Turkey | Elazig | 9 | Visualizza voli |
Erbil International (EBL) | Iraq | Erbil | 8 | Visualizza voli |
Erzincan (ERC) | Turkey | Erzincan | 10 | Visualizza voli |
Budrum (ERZ) | Turkey | Erzurum | 27 | Visualizza voli |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 18 | Visualizza voli |
Gaziantep (GZT) | Turkey | Gaziantep | 27 | Visualizza voli |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 12 | Visualizza voli |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 8 | Visualizza voli |
Hatay (HTY) | Turkey | Hatay Airport | 2 | Visualizza voli |
Isabel Pass (ISL) | United States | Isabel Pass | 2 | Visualizza voli |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 30 | Visualizza voli |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 5 | Visualizza voli |
Kars (KSY) | Turkey | Kars | 6 | Visualizza voli |
Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 28 | Visualizza voli |
Konya (KYA) | Turkey | Konya | 9 | Visualizza voli |
Kuwait International (KWI) | Kuwait | Kuwait City | 9 | Visualizza voli |
Ercan (ECN) | Cyprus | Lefkosa | 38 | Visualizza voli |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 7 | Visualizza voli |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 4 | Visualizza voli |
Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 8 | Visualizza voli |
Malatya (MLX) | Turkey | Malatya | 5 | Visualizza voli |
Mardin (MQM) | Turkey | Mardin | 10 | Visualizza voli |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 30 | Visualizza voli |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 6 | Visualizza voli |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 6 | Visualizza voli |
Nevsehir (NAV) | Turkey | Nevsehir | 11 | Visualizza voli |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 10 | Visualizza voli |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 6 | Visualizza voli |
King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 2 | Visualizza voli |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 6 | Visualizza voli |
Carsamba (SZF) | Turkey | Samsun | 19 | Visualizza voli |
Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 6 | Visualizza voli |
Sivas (VAS) | Turkey | Sivas | 12 | Visualizza voli |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 2 | Visualizza voli |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 20 | Visualizza voli |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 4 | Visualizza voli |
Imam Khomeini Airport (IKA) | Iran | Tehran Imam Khomeini | 10 | Visualizza voli |
Tokat (TJK) | Turkey | Tokat | 4 | Visualizza voli |
Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 79 | Visualizza voli |
Urmieh (OMH) | Iran | Urmieh | 2 | Visualizza voli |
Ferit Melen Airport (VAN) | Turkey | Van | 13 | Visualizza voli |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 10 | Visualizza voli |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 14 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Istanbul Sabiha Gökçen operati da AJet
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Adiyaman | Adiyaman (ADF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Iraq | Baghdad Al Rasheed | Al Rasheed (BGW) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Visualizza voli |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 7 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Turkey | Batman | Batman (BAL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Turkey | Denizli | Cardak (DNZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | Visualizza voli |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Visualizza voli |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Iraq | Erbil | Erbil International (EBL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | Visualizza voli |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Turkey | Erzincan | Erzincan (ERC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | Visualizza voli |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Turkey | Van | Ferit Melen Airport (VAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Turkey | Hatay Airport | Hatay (HTY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Iran | Tehran Imam Khomeini | Imam Khomeini Airport (IKA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Isabel Pass | Isabel Pass (ISL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Kars | Kars (KSY) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Konya | Konya (KYA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Turkey | Sivas | Sivas (VAS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Turkey | Tokat | Tokat (TJK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | Visualizza voli |
Iran | Urmieh | Urmieh (OMH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Istanbul Sabiha Gökçen operati da AJet
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Adiyaman | Adiyaman (ADF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Iraq | Baghdad Al Rasheed | Al Rasheed (BGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Visualizza voli |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | Visualizza voli |
Turkey | Batman | Batman (BAL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Turkey | Denizli | Cardak (DNZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Visualizza voli |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Iraq | Erbil | Erbil International (EBL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | Visualizza voli |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Turkey | Erzincan | Erzincan (ERC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | Visualizza voli |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Turkey | Van | Ferit Melen Airport (VAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Turkey | Hatay Airport | Hatay (HTY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Iran | Tehran Imam Khomeini | Imam Khomeini Airport (IKA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Isabel Pass | Isabel Pass (ISL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Kars | Kars (KSY) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Konya | Konya (KYA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Turkey | Sivas | Sivas (VAS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Turkey | Tokat | Tokat (TJK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | Visualizza voli |
Iran | Urmieh | Urmieh (OMH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Istanbul Sabiha Gökçen per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!