Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Istanbul Sabiha Gökçen
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2409 expand_more(1) | 00:00 | 23:54 | Aterrizado |
Gaziantep (GZT) | flynas | XY5409 | 00:00 | 23:54 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | AJet | VF3043 | 00:05 | 23:44 | Aterrizado |
Milas (BJV) | Turkish Airlines | VF3101 | 00:05 | 23:57 | Aterrizado |
Lefkosa (ECN) | AJet | VF164 | 00:05 | 00:25 | Aterrizado |
Covilha (COV) | Turkish Airlines | VF3147 | 00:05 | 00:06 | Aterrizado |
Covilha (COV) | Pegasus | PC2097 expand_more(1) | 00:10 | 23:48 | Aterrizado |
Covilha (COV) | flynas | XY5097 | 00:10 | 23:48 | Aterrizado |
Dalaman (DLM) | Pegasus | PC2295 expand_more(1) | 00:10 | 00:08 | Aterrizado |
Dalaman (DLM) | flynas | XY5295 | 00:10 | 00:08 | Aterrizado |
Gaziantep (GZT) | AJet | VF3231 | 00:10 | 23:42 | Aterrizado |
Kayseri (ASR) | Pegasus | PC2741 expand_more(1) | 00:20 | 00:00 | Aterrizado |
Kayseri (ASR) | flynas | XY5741 | 00:20 | 00:00 | Aterrizado |
Erzurum (ERZ) | AJet | VF3207 | 00:20 | 23:49 | Aterrizado |
Ordu (OGU) | Smartlynx Estonia | VF3287 | 00:20 | 23:46 | Aterrizado |
Trabzon (TZX) | BBN Airlines | VF3333 | 00:20 | 00:15 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC2025 expand_more(1) | 00:30 | 00:10 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | flynas | XY5025 | 00:30 | 00:10 | Aterrizado |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC2209 expand_more(1) | 00:35 | 00:35 | Aterrizado |
Izmir (ADB) | flynas | XY5209 | 00:35 | 00:35 | Aterrizado |
Sivas (VAS) | Pegasus | PC2753 | 01:10 | 00:30 | Aterrizado |
Milas (BJV) | Pegasus | PC4265 | 01:20 | 00:55 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC4915 | 01:25 | 00:59 | Aterrizado |
Tehran (IKA) | Pegasus | PC519 | 05:00 | 04:14 | Aterrizado |
Erbil (EBL) | Pegasus | PC817 | 05:15 | 04:54 | Aterrizado |
Hanover (HAJ) | Pegasus | PC1036 | 05:25 | 05:14 | Aterrizado |
Hurghada (HRG) | Pegasus | PC621 | 05:30 | 05:33 | Aterrizado |
Tirana (TIA) | Pegasus | PC284 | 05:35 | 05:04 | Aterrizado |
Beirut (BEY) | Pegasus | PC759 | 05:40 | 05:29 | Aterrizado |
Tehran (IKA) | AJet | VF186 | 05:45 | 05:43 | Aterrizado |
Izmir (ADB) | AJet | VF3077 | 05:55 | 05:47 | Aterrizado |
Covilha (COV) | SmartLynx | VF3149 | 05:55 | 05:48 | Aterrizado |
Kutaisi (KUT) | Pegasus | PC321 | 05:55 | 05:40 | Aterrizado |
Kuwait City (KWI) | AJet | VF198 | 05:55 | 06:01 | Aterrizado |
Cologne (CGN) | Pegasus | PC1014 | 06:00 | Retrasado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM303 | 06:00 | 05:25 | Aterrizado |
Cologne (CGN) | Turkish Airlines | VF92 | 06:00 | programado | |
Baghdad (BGW) | AJet | VF132 | 06:05 | 06:00 | Aterrizado |
London (STN) | Pegasus | PC1174 expand_more(1) | 06:05 | programado | |
London (STN) | flynas | XY5174 | 06:05 | programado | |
Tabriz (TBZ) | Pegasus | PC509 | 06:10 | programado | |
St Petersburg (LED) | AJet | VF292 | 06:10 | programado | |
Baku (GYD) | Pegasus | PC855 | 06:15 | Retrasado | |
Gaziantep (GZT) | IndiGo | VF3233 | 06:15 | programado | |
Baghdad (BGW) | Pegasus | PC657 | 06:20 | programado | |
Jeddah (JED) | Pegasus | PC695 expand_more(1) | 06:20 | programado | |
Jeddah (JED) | flynas | XY5695 | 06:20 | programado | |
Houston (SPX) | Pegasus | PC583 | 06:25 | programado | |
Madinah (MED) | AJet | VF206 | 06:30 | 05:57 | Aterrizado |
Hurghada (HRG) | AJet | VF252 | 06:30 | programado | |
Tbilisi (TBS) | Pegasus | PC315 expand_more(1) | 06:35 | 06:08 | Aterrizado |
Tbilisi (TBS) | ITA Airways | AZ6071 | 06:35 | 06:08 | Aterrizado |
Amman (AMM) | Pegasus | PC721 | 06:40 | 06:21 | Aterrizado |
Cairo (CAI) | AJet | VF248 | 06:40 | 06:36 | Aterrizado |
Tehran (IKA) | Pegasus | PC513 | 06:40 | 06:26 | Aterrizado |
Moscow (VKO) | AJet | VF276 | 06:40 | 09:41 | Aterrizado |
Erbil (EBL) | AJet | VF148 | 06:45 | 06:24 | Aterrizado |
St Petersburg (LED) | Pegasus | PC399 | 06:50 | 06:47 | Aterrizado |
Kuwait City (KWI) | Pegasus | PC859 | 06:50 | 06:30 | Aterrizado |
Jeddah (JED) | BBN Airlines | VF190 | 06:50 | 06:45 | Aterrizado |
Isfahan (IFN) | Pegasus | PC531 | 06:55 | 06:38 | Aterrizado |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2677 expand_more(1) | 07:00 | 06:40 | Aterrizado |
Ankara (ESB) | ITA Airways | AZ6092 | 07:00 | 06:40 | Aterrizado |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC2213 expand_more(2) | 07:05 | 10:16 | Aterrizado |
Izmir (ADB) | flynas | XY5213 | 07:05 | 10:16 | Aterrizado |
Izmir (ADB) | ITA Airways | AZ6069 | 07:05 | 10:16 | Aterrizado |
Sharm El Sheikh (SSH) | Pegasus | PC633 | 07:05 | 06:54 | Aterrizado |
Riyadh (RUH) | AJet | VF214 | 07:05 | 06:58 | Aterrizado |
Erbil (EBL) | Pegasus | PC821 | 07:10 | 06:52 | Aterrizado |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1931 | 07:10 | 06:48 | Aterrizado |
Dammam (DMM) | Pegasus | PC613 expand_more(1) | 07:15 | 06:44 | Aterrizado |
Dammam (DMM) | flynas | XY5685 | 07:15 | 06:44 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC2027 expand_more(2) | 07:20 | 07:05 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | flynas | XY5027 | 07:20 | 07:05 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6062 | 07:20 | 07:05 | Aterrizado |
Covilha (COV) | Pegasus | PC2099 expand_more(1) | 07:20 | 06:56 | Aterrizado |
Covilha (COV) | flynas | XY5099 | 07:20 | 06:56 | Aterrizado |
Dubai (DXB) | AJet | VF144 | 07:20 | 07:19 | Aterrizado |
Hurghada (HRG) | Pegasus | PC623 | 07:20 | 07:13 | Aterrizado |
Sharm El Sheikh (SSH) | AJet | VF256 | 07:20 | 07:11 | Aterrizado |
Shiraz (SYZ) | Pegasus | PC525 | 07:30 | 07:01 | Aterrizado |
Bishkek (FRU) | AJet | VF280 | 07:30 | 07:09 | Aterrizado |
Kayseri (ASR) | Pegasus | PC2743 expand_more(1) | 07:35 | 07:16 | Aterrizado |
Kayseri (ASR) | flynas | XY5743 | 07:35 | 07:16 | Aterrizado |
Trabzon (TZX) | Pegasus | PC2811 expand_more(1) | 07:35 | 07:03 | Aterrizado |
Trabzon (TZX) | flynas | XY5811 | 07:35 | 07:03 | Aterrizado |
Tbilisi (TBS) | BBN Airlines | VF228 | 07:40 | 07:07 | Aterrizado |
Madinah (MED) | Pegasus | PC6319 | 07:46 | 07:36 | Aterrizado |
Madinah (MED) | Pegasus | PC687 expand_more(1) | 07:50 | desconocido | |
Madinah (MED) | flynas | XY5687 | 07:50 | desconocido | |
Baku (GYD) | AJet | VF180 | 07:50 | 07:25 | Aterrizado |
Kayseri (ASR) | Turkish Airlines | VF3177 | 08:00 | 07:28 | Aterrizado |
Yerevan (EVN) | Pegasus | PC551 | 08:00 | 07:31 | Aterrizado |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC387 | 08:00 | 11:53 | Aterrizado |
Sharjah (SHJ) | AJet | VF222 | 08:00 | 07:33 | Aterrizado |
Ordu (OGU) | AJet | VF3285 | 08:00 | 07:23 | Aterrizado |
Dalaman (DLM) | Pegasus | PC2299 expand_more(1) | 08:05 | 07:44 | Aterrizado |
Dalaman (DLM) | flynas | XY5299 | 08:05 | 07:44 | Aterrizado |
Liege (LGG) | ASL Airlines | FX4604 | 08:09 | 07:48 | Aterrizado |
Dubai (DXB) | Pegasus | PC741 | 08:10 | 08:10 | Aterrizado |
Karachi (KHI) | Pegasus | PC131 | 08:15 | 08:08 | Aterrizado |
Beirut (BEY) | Pegasus | PC757 | 08:20 | 08:03 | Aterrizado |
Doha (DOH) | Pegasus | PC605 | 08:20 | 07:59 | Aterrizado |
Elazig (EZS) | BBN Airlines | VF3213 | 08:20 | 07:55 | Aterrizado |
Bishkek (FRU) | Pegasus | PC705 | 08:20 | 07:57 | Aterrizado |
Konya (KYA) | AJet | VF3255 | 08:20 | 08:01 | Aterrizado |
Samsun (SZF) | AJet | VF3311 | 08:20 | 07:53 | Aterrizado |
Malatya (MLX) | AJet | VF3259 | 08:25 | 08:14 | Aterrizado |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2679 expand_more(1) | 08:30 | 08:05 | Aterrizado |
Ankara (ESB) | ITA Airways | AZ6094 | 08:30 | 08:05 | Aterrizado |
Sharjah (SHJ) | Pegasus | PC747 | 08:35 | 08:12 | Aterrizado |
Abu Dhabi (AUH) | Pegasus | PC407 | 08:45 | 08:28 | Aterrizado |
Tbilisi (TBS) | Pegasus | PC319 expand_more(1) | 08:45 | 08:17 | Aterrizado |
Tbilisi (TBS) | ITA Airways | AZ6052 | 08:45 | 08:17 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | AJet | VF3047 | 08:50 | desconocido | |
Jeddah (JED) | Pegasus | PC699 expand_more(1) | 09:00 | desconocido | |
Jeddah (JED) | flynas | XY5699 | 09:00 | desconocido | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC2181 expand_more(2) | 09:05 | 08:52 | Aterrizado |
Izmir (ADB) | flynas | XY5181 | 09:05 | 08:52 | Aterrizado |
Izmir (ADB) | ITA Airways | AZ6063 | 09:05 | 08:52 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC2001 expand_more(2) | 09:15 | 09:04 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | flynas | XY5001 | 09:15 | 09:04 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6053 | 09:15 | 09:04 | Aterrizado |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2663 expand_more(1) | 09:15 | 08:49 | Aterrizado |
Ankara (ESB) | ITA Airways | AZ6096 | 09:15 | 08:49 | Aterrizado |
Tehran (IKA) | Pegasus | PC517 | 09:15 | 08:26 | Aterrizado |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF3015 | 09:20 | 09:01 | Aterrizado |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28103 expand_more(1) | 09:20 | 08:58 | Aterrizado |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8445 | 09:20 | 08:58 | Aterrizado |
Almaty (ALA) | Pegasus | PC101 | 09:30 | 08:55 | Aterrizado |
Riyadh (RUH) | Pegasus | PC691 expand_more(1) | 09:30 | 09:07 | Aterrizado |
Riyadh (RUH) | flynas | XY5691 | 09:30 | 09:07 | Aterrizado |
Madinah (MED) | flynas | XY795 expand_more(1) | 09:30 | 10:48 | Aterrizado |
Madinah (MED) | Pegasus | PC7695 | 09:30 | 10:48 | Aterrizado |
Kayseri (ASR) | Pegasus | PC2733 expand_more(1) | 09:35 | 09:25 | Aterrizado |
Kayseri (ASR) | flynas | XY5733 | 09:35 | 09:25 | Aterrizado |
Edremit korfez (EDO) | Pegasus | PC2941 | 09:35 | 09:18 | Aterrizado |
Dalaman (DLM) | Pegasus | PC2281 expand_more(1) | 09:45 | 09:22 | Aterrizado |
Dalaman (DLM) | flynas | XY5281 | 09:45 | 09:22 | Aterrizado |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC391 | 09:45 | 10:30 | Aterrizado |
Covilha (COV) | Pegasus | PC2081 expand_more(1) | 09:50 | 09:44 | Aterrizado |
Covilha (COV) | flynas | XY5081 | 09:50 | 09:44 | Aterrizado |
Erzincan (ERC) | Pegasus | PC2521 | 09:50 | 09:16 | Aterrizado |
Osh (OSS) | Pegasus | PC713 | 09:50 | 09:12 | Aterrizado |
Ordu (OGU) | Pegasus | PC2861 | 09:50 | 09:10 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC2003 expand_more(2) | 10:00 | 09:35 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | flynas | XY5003 | 10:00 | 09:35 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6055 | 10:00 | 09:35 | Aterrizado |
Trabzon (TZX) | Pegasus | PC2813 expand_more(1) | 10:00 | 09:50 | Aterrizado |
Trabzon (TZX) | flynas | XY5813 | 10:00 | 09:50 | Aterrizado |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1911 | 10:05 | 09:38 | Aterrizado |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC2183 expand_more(2) | 10:10 | 09:59 | Aterrizado |
Izmir (ADB) | flynas | XY5183 | 10:10 | 09:59 | Aterrizado |
Izmir (ADB) | ITA Airways | AZ6080 | 10:10 | 09:59 | Aterrizado |
Tehran (IKA) | AJet | VF188 | 10:15 | 10:07 | Aterrizado |
Milas (BJV) | Pegasus | PC2243 expand_more(2) | 10:20 | 10:10 | Aterrizado |
Milas (BJV) | flynas | XY5243 | 10:20 | 10:10 | Aterrizado |
Milas (BJV) | ITA Airways | AZ6085 | 10:20 | 10:10 | Aterrizado |
Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2403 expand_more(1) | 10:25 | 10:03 | Aterrizado |
Gaziantep (GZT) | flynas | XY5403 | 10:25 | 10:03 | Aterrizado |
Kayseri (ASR) | AJet | VF3171 | 10:40 | 10:13 | Aterrizado |
Adiyaman (ADF) | Pegasus | PC2151 | 10:45 | 10:21 | Aterrizado |
Covilha (COV) | Pegasus | PC2091 expand_more(1) | 10:45 | 10:33 | Aterrizado |
Covilha (COV) | flynas | XY5091 | 10:45 | 10:33 | Aterrizado |
Konya (KYA) | Pegasus | PC2701 expand_more(1) | 10:55 | 10:42 | Aterrizado |
Konya (KYA) | flynas | XY5701 | 10:55 | 10:42 | Aterrizado |
Erzurum (ERZ) | AJet | VF3205 | 11:00 | 10:52 | Aterrizado |
Diyarbakir (DIY) | Pegasus | PC2381 expand_more(1) | 11:05 | 11:14 | Aterrizado |
Diyarbakir (DIY) | flynas | XY5381 | 11:05 | 11:14 | Aterrizado |
Bishkek (FRU) | Pegasus | PC703 | 11:05 | 10:45 | Aterrizado |
Samsun (SZF) | Pegasus | PC2791 expand_more(1) | 11:05 | 10:39 | Aterrizado |
Samsun (SZF) | flynas | XY5791 | 11:05 | 10:39 | Aterrizado |
Lefkosa (ECN) | AJet | VF154 | 11:10 | 10:50 | Aterrizado |
Milas (BJV) | Pegasus | PC2245 expand_more(2) | 11:15 | 10:56 | Aterrizado |
Milas (BJV) | flynas | XY5245 | 11:15 | 10:56 | Aterrizado |
Milas (BJV) | ITA Airways | AZ6074 | 11:15 | 10:56 | Aterrizado |
Milas (BJV) | Pegasus | PC2269 expand_more(2) | 11:20 | 11:51 | Aterrizado |
Milas (BJV) | flynas | XY5269 | 11:20 | 11:51 | Aterrizado |
Milas (BJV) | ITA Airways | AZ6091 | 11:20 | 11:51 | Aterrizado |
Dalaman (DLM) | Pegasus | PC2285 expand_more(1) | 11:20 | 11:00 | Aterrizado |
Dalaman (DLM) | flynas | XY5285 | 11:20 | 11:00 | Aterrizado |
Diyarbakir (DIY) | Turkish Airlines | VF3187 | 11:20 | 11:04 | Aterrizado |
Trabzon (TZX) | Pegasus | PC2823 expand_more(1) | 11:20 | 11:08 | Aterrizado |
Trabzon (TZX) | flynas | XY5823 | 11:20 | 11:08 | Aterrizado |
Gaziantep (GZT) | SmartLynx | VF3229 | 11:25 | 11:11 | Aterrizado |
Covilha (COV) | AJet | VF3143 | 11:30 | 11:44 | Aterrizado |
Mardin (MQM) | AJet | VF3265 | 11:30 | 11:39 | Aterrizado |
Van (VAN) | Pegasus | PC2503 | 11:35 | 11:47 | Aterrizado |
Athens (ATH) | Pegasus | PC1192 | 11:50 | 12:02 | Aterrizado |
Mardin (MQM) | Pegasus | PC2431 | 11:50 | 11:34 | Aterrizado |
Kars (KSY) | Pegasus | PC2591 | 11:55 | 11:20 | Aterrizado |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF3001 | 12:00 | 11:42 | Aterrizado |
Cologne (CGN) | Pegasus | PC1016 | 12:05 | 11:49 | Aterrizado |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1913 | 12:05 | 11:55 | Aterrizado |
Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1006 | 12:10 | 12:10 | Aterrizado |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR241 expand_more(5) | 12:10 | 11:57 | Aterrizado |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9261 | 12:10 | 11:57 | Aterrizado |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4108 | 12:10 | 11:57 | Aterrizado |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1476 | 12:10 | 11:57 | Aterrizado |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3122 | 12:10 | 11:57 | Aterrizado |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6118 | 12:10 | 11:57 | Aterrizado |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC2185 expand_more(2) | 12:20 | 12:12 | Aterrizado |
Izmir (ADB) | flynas | XY5185 | 12:20 | 12:12 | Aterrizado |
Izmir (ADB) | ITA Airways | AZ6064 | 12:20 | 12:12 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC2007 expand_more(2) | 12:20 | 12:00 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | flynas | XY5007 | 12:20 | 12:00 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6056 | 12:20 | 12:00 | Aterrizado |
Prishtina (PRN) | Pegasus | PC342 expand_more(1) | 12:25 | 12:20 | Aterrizado |
Prishtina (PRN) | flynas | XY5342 | 12:25 | 12:20 | Aterrizado |
Izmir (ADB) | Turkish Airlines | VF3081 | 12:30 | 12:14 | Aterrizado |
Batman (BAL) | Pegasus | PC2371 | 12:30 | 12:08 | Aterrizado |
Trabzon (TZX) | Pegasus | PC2815 expand_more(1) | 12:30 | 12:05 | Aterrizado |
Trabzon (TZX) | flynas | XY5815 | 12:30 | 12:05 | Aterrizado |
Skopje (SKP) | Pegasus | PC352 | 12:35 | 12:17 | Aterrizado |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2665 | 12:40 | 12:36 | Aterrizado |
Covilha (COV) | Pegasus | PC2083 expand_more(1) | 12:50 | 12:30 | Aterrizado |
Covilha (COV) | flynas | XY5083 | 12:50 | 12:30 | Aterrizado |
Diyarbakir (DIY) | Pegasus | PC4027 | 12:55 | 14:07 | Aterrizado |
Van (VAN) | AJet | VF3349 | 13:00 | 12:33 | Aterrizado |
Riyadh (RUH) | flynas | XY257 expand_more(1) | 13:00 | 12:49 | Aterrizado |
Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7657 | 13:00 | 12:49 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC2011 expand_more(1) | 13:05 | 12:47 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | flynas | XY5011 | 13:05 | 12:47 | Aterrizado |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ751 expand_more(1) | 13:05 | 12:41 | Aterrizado |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2224 | 13:05 | 12:41 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | AJet | VF3033 | 13:10 | 12:44 | Aterrizado |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF3003 | 13:20 | 13:10 | Aterrizado |
Trabzon (TZX) | Pegasus | PC2817 expand_more(1) | 13:20 | 13:03 | Aterrizado |
Trabzon (TZX) | flynas | XY5817 | 13:20 | 13:03 | Aterrizado |
Kars (KSY) | AJet | VF3251 | 13:20 | 13:12 | Aterrizado |
Ordu (OGU) | AJet | VF3281 | 13:20 | desconocido | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA307 | 13:45 | 13:54 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Pegasus | PC906 | 13:50 | 13:42 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC2009 expand_more(1) | 13:55 | 13:33 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | flynas | XY5009 | 13:55 | 13:33 | Aterrizado |
Sarajevo (SJJ) | Pegasus | PC292 | 14:05 | 13:50 | Aterrizado |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1916 | 14:10 | 14:17 | Aterrizado |
Jeddah (JED) | flynas | XY555 expand_more(1) | 14:15 | 14:05 | Aterrizado |
Jeddah (JED) | Pegasus | PC7655 | 14:15 | 14:05 | Aterrizado |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC2189 expand_more(1) | 14:20 | 14:01 | Aterrizado |
Izmir (ADB) | flynas | XY5189 | 14:20 | 14:01 | Aterrizado |
Izmir (ADB) | AJet | VF3065 | 14:20 | 14:14 | Aterrizado |
Trabzon (TZX) | Turkish Airlines | VF3325 | 14:25 | 13:58 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC2013 | 14:40 | 14:21 | Aterrizado |
Samsun (SZF) | AJet | VF3307 | 14:50 | 14:34 | Aterrizado |
Hatay (HTY) | AJet | VF3243 | 14:55 | 14:29 | Aterrizado |
Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1008 | 15:00 | 14:51 | Aterrizado |
Cairo (CAI) | Nile Air | NP191 | 15:05 | 14:57 | Aterrizado |
Lefkosa (ECN) | AJet | VF156 | 15:10 | 15:02 | Aterrizado |
Sharm El Sheikh (SSH) | Pegasus | PC631 | 15:10 | 14:59 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Pegasus | PC948 | 15:25 | 15:21 | Aterrizado |
Stuttgart (STR) | Pegasus | PC968 | 15:25 | 15:09 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Pegasus | PC1222 expand_more(1) | 15:30 | 15:50 | Aterrizado |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7060 | 15:30 | 15:50 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | AJet | VF54 | 15:30 | 15:33 | Aterrizado |
Diyarbakir (DIY) | AJet | TK6947 | 15:41 | 15:54 | Aterrizado |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28105 | 15:45 | 15:19 | Aterrizado |
Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2405 expand_more(1) | 15:45 | 15:14 | Aterrizado |
Gaziantep (GZT) | flynas | XY5405 | 15:45 | 15:14 | Aterrizado |
Milas (BJV) | Pegasus | PC2249 expand_more(1) | 15:50 | 15:44 | Aterrizado |
Milas (BJV) | flynas | XY5249 | 15:50 | 15:44 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | AJet | VF18 | 15:50 | 16:00 | Aterrizado |
Dalaman (DLM) | Pegasus | PC2283 expand_more(1) | 16:00 | 15:41 | Aterrizado |
Dalaman (DLM) | flynas | XY5283 | 16:00 | 15:41 | Aterrizado |
Rome (FCO) | AJet | VF74 | 16:10 | 16:50 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Pegasus | PC1020 | 16:15 | 16:02 | Aterrizado |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC2191 expand_more(1) | 16:20 | 16:10 | Aterrizado |
Izmir (ADB) | flynas | XY5191 | 16:20 | 16:10 | Aterrizado |
Berlin (BER) | AJet | VF58 | 16:20 | 16:44 | Aterrizado |
Brussels (BRU) | IndiGo | VF66 | 16:25 | 16:31 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | AJet | VF3037 | 16:25 | 15:56 | Aterrizado |
Sarajevo (SJJ) | Pegasus | PC296 | 16:25 | 16:14 | Aterrizado |
Samsun (SZF) | Smartlynx Estonia | VF6753 | 16:28 | 16:06 | Aterrizado |
Bergamo (BGY) | AJet | VF62 | 16:30 | 16:11 | Aterrizado |
Cairo (CAI) | Air Arabia | E5987 | 16:30 | 16:23 | Aterrizado |
Lefkosa (ECN) | AJet | VF158 | 16:30 | 16:38 | Aterrizado |
Hanover (HAJ) | AJet | VF86 | 16:30 | 16:28 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC2017 expand_more(1) | 16:35 | 16:20 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | flynas | XY5017 | 16:35 | 16:20 | Aterrizado |
Munich (MUC) | BBN Airlines | VF42 | 16:40 | 16:52 | Aterrizado |
Trabzon (TZX) | SmartLynx | VF3327 | 16:40 | Retrasado | |
Budapest (BUD) | Pegasus | PC332 | 16:45 | 17:15 | Aterrizado |
Derby (EMA) | Redstar Aviation | RHH3 | 16:50 | 16:35 | Aterrizado |
Hamburg (HAM) | BBN Airlines | VF78 | 16:50 | 16:42 | Aterrizado |
Milas (BJV) | AJet | VF3095 | 16:55 | 16:47 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | AJet | VF2 | 17:00 | 17:04 | Aterrizado |
Paris (CDG) | BBN Airlines | VF12 | 17:00 | 17:36 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Pegasus | PC1252 expand_more(1) | 17:05 | 17:18 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3100 | 17:05 | 17:18 | Aterrizado |
Brussels (CRL) | Pegasus | PC922 | 17:05 | 17:10 | Aterrizado |
Copenhagen (CPH) | AJet | VF70 | 17:05 | 17:01 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Pegasus | PC902 | 17:10 | 17:07 | Aterrizado |
Copenhagen (CPH) | Pegasus | PC1072 | 17:15 | 17:12 | Aterrizado |
Tokat (TJK) | AJet | VF3319 | 17:15 | 17:20 | Aterrizado |
Sofia (SOF) | Pegasus | PC94 | 17:22 | 17:28 | Aterrizado |
Mulhouse basel (BSL) | Pegasus | PC940 | 17:25 | 17:31 | Aterrizado |
Berlin (BER) | Pegasus | PC980 | 17:25 | 17:25 | Aterrizado |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2675 | 17:25 | programado | |
Cologne (CGN) | Pegasus | PC1012 | 17:30 | 17:34 | Aterrizado |
Dusseldorf (DUS) | AJet | VF26 | 17:30 | 17:40 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | AJet | VF34 | 17:40 | Retrasado | |
Stuttgart (STR) | AJet | VF46 | 17:40 | 17:23 | Aterrizado |
Stockholm (ARN) | Pegasus | PC1280 | 17:45 | 17:46 | Aterrizado |
Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1002 | 17:45 | 17:49 | Aterrizado |
London (STN) | AJet | VF1988 | 17:45 | 17:43 | Aterrizado |
Rotterdam (RTM) | Pegasus | PC1262 | 17:55 | 17:54 | Aterrizado |
Manchester (MAN) | Pegasus | PC1180 expand_more(1) | 18:00 | programado | |
Manchester (MAN) | flynas | XY5180 | 18:00 | programado | |
London (STN) | Pegasus | PC1170 expand_more(1) | 18:00 | 17:59 | Aterrizado |
London (STN) | flynas | XY5170 | 18:00 | 17:59 | Aterrizado |
Hamburg (HAM) | Pegasus | PC1044 | 18:05 | programado | |
Covilha (COV) | AJet | VF3145 | 18:15 | programado | |
Stuttgart (STR) | Pegasus | PC970 | 18:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | Pegasus | PC1092 | 18:20 | programado | |
Geneva (GVA) | Pegasus | PC954 expand_more(1) | 18:20 | programado | |
Geneva (GVA) | flynas | XY5954 | 18:20 | programado | |
Oslo (OSL) | Pegasus | PC1274 | 18:20 | programado | |
Rome (FCO) | Pegasus | PC1224 expand_more(1) | 18:25 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7050 | 18:25 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Pegasus | PC376 | 18:25 | programado | |
Trabzon (TZX) | Pegasus | PC2825 expand_more(1) | 18:30 | programado | |
Trabzon (TZX) | flynas | XY5825 | 18:30 | programado | |
NIce (NCE) | Pegasus | PC1150 | 18:35 | programado | |
