Istanbul Sabiha Gökçen 机场 的 Turkish Airlines - SAW
Turkish Airlines 往返于哪些地点的 Istanbul Sabiha Gökçen 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Adiyaman (ADF) | Turkey | Adiyaman | 2 | 查看航班 |
| Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 35 | 查看航班 |
| Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 33 | 查看航班 |
| Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 8 | 查看航班 |
| Batman (BAL) | Turkey | Batman | 2 | 查看航班 |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | 查看航班 |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 6 | 查看航班 |
| Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 14 | 查看航班 |
| Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 26 | 查看航班 |
| Diyarbakir (DIY) | Turkey | Diyarbakir | 6 | 查看航班 |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 10 | 查看航班 |
| Erzincan (ERC) | Turkey | Erzincan | 2 | 查看航班 |
| Budrum (ERZ) | Turkey | Erzurum | 8 | 查看航班 |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 2 | 查看航班 |
| Gaziantep (GZT) | Turkey | Gaziantep | 10 | 查看航班 |
| Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 2 | 查看航班 |
| Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 3 | 查看航班 |
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 2 | 查看航班 |
| Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 27 | 查看航班 |
| Kars (KSY) | Turkey | Kars | 3 | 查看航班 |
| Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 11 | 查看航班 |
| Konya (KYA) | Turkey | Konya | 5 | 查看航班 |
| Kuwait International (KWI) | Kuwait | Kuwait City | 14 | 查看航班 |
| Ercan (ECN) | Cyprus | Lefkosa | 20 | 查看航班 |
| Malatya (MLX) | Turkey | Malatya | 6 | 查看航班 |
| Mardin (MQM) | Turkey | Mardin | 4 | 查看航班 |
| Milas (BJV) | Turkey | Milas | 45 | 查看航班 |
| Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 4 | 查看航班 |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 4 | 查看航班 |
| Nakhichevan (NAJ) | Azerbaijan | Nakhichevan | 2 | 查看航班 |
| Nevsehir (NAV) | Turkey | Nevsehir | 6 | 查看航班 |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 2 | 查看航班 |
| Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 4 | 查看航班 |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 4 | 查看航班 |
| Carsamba (SZF) | Turkey | Samsun | 12 | 查看航班 |
| Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 3 | 查看航班 |
| Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 8 | 查看航班 |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 2 | 查看航班 |
| Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 8 | 查看航班 |
| Tokat (TJK) | Turkey | Tokat | 4 | 查看航班 |
| Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 32 | 查看航班 |
| Ferit Melen Airport (VAN) | Turkey | Van | 5 | 查看航班 |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 8 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Adiyaman | Adiyaman (ADF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Batman | Batman (BAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Erzincan | Erzincan (ERC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Van | Ferit Melen Airport (VAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Kars | Kars (KSY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Konya | Konya (KYA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Milas | Milas (BJV) | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Azerbaijan | Nakhichevan | Nakhichevan (NAJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Tokat | Tokat (TJK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Adiyaman | Adiyaman (ADF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Batman | Batman (BAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Erzincan | Erzincan (ERC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Van | Ferit Melen Airport (VAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Kars | Kars (KSY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Konya | Konya (KYA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Milas | Milas (BJV) | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Azerbaijan | Nakhichevan | Nakhichevan (NAJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Tokat | Tokat (TJK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Istanbul Sabiha Gökçen 机场 租车 节省大量资金。




























