Istanbul Sabiha Gökçen 机场 的 Turkish Airlines - SAW
Turkish Airlines 往返于哪些地点的 Istanbul Sabiha Gökçen 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Adiyaman (ADF) | Turkey | Adiyaman | 4 | 查看航班 |
Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 32 | 查看航班 |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 26 | 查看航班 |
Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 18 | 查看航班 |
Batman (BAL) | Turkey | Batman | 2 | 查看航班 |
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 2 | 查看航班 |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 2 | 查看航班 |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | 查看航班 |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 4 | 查看航班 |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 2 | 查看航班 |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 5 | 查看航班 |
Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 11 | 查看航班 |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 15 | 查看航班 |
Cardak (DNZ) | Turkey | Denizli | 2 | 查看航班 |
Diyarbakir (DIY) | Turkey | Diyarbakir | 3 | 查看航班 |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 2 | 查看航班 |
Erzincan (ERC) | Turkey | Erzincan | 2 | 查看航班 |
Budrum (ERZ) | Turkey | Erzurum | 5 | 查看航班 |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 2 | 查看航班 |
Gaziantep (GZT) | Turkey | Gaziantep | 24 | 查看航班 |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 2 | 查看航班 |
Hatay (HTY) | Turkey | Hatay Airport | 2 | 查看航班 |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 1 | 查看航班 |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 20 | 查看航班 |
Kars (KSY) | Turkey | Kars | 4 | 查看航班 |
Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 8 | 查看航班 |
Konya (KYA) | Turkey | Konya | 4 | 查看航班 |
Kuwait International (KWI) | Kuwait | Kuwait City | 16 | 查看航班 |
Ercan (ECN) | Cyprus | Lefkosa | 17 | 查看航班 |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 3 | 查看航班 |
Malatya (MLX) | Turkey | Malatya | 6 | 查看航班 |
Mardin (MQM) | Turkey | Mardin | 2 | 查看航班 |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 22 | 查看航班 |
Nevsehir (NAV) | Turkey | Nevsehir | 2 | 查看航班 |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 2 | 查看航班 |
Carsamba (SZF) | Turkey | Samsun | 12 | 查看航班 |
Sivas (VAS) | Turkey | Sivas | 2 | 查看航班 |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 6 | 查看航班 |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 2 | 查看航班 |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 2 | 查看航班 |
Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 22 | 查看航班 |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 9 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Adiyaman | Adiyaman (ADF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Batman | Batman (BAL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Denizli | Cardak (DNZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Erzincan | Erzincan (ERC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Hatay Airport | Hatay (HTY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Kars | Kars (KSY) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Konya | Konya (KYA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Sivas | Sivas (VAS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Adiyaman | Adiyaman (ADF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Batman | Batman (BAL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Denizli | Cardak (DNZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Erzincan | Erzincan (ERC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Hatay Airport | Hatay (HTY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Kars | Kars (KSY) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Konya | Konya (KYA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Sivas | Sivas (VAS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Istanbul Sabiha Gökçen 机场 租车 节省大量资金。
