Istanbul Sabiha Gökçen 机场 的 Turkish Airlines - SAW
Turkish Airlines 往返于哪些地点的 Istanbul Sabiha Gökçen 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 2 | 查看航班 |
Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 17 | 查看航班 |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 21 | 查看航班 |
Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 18 | 查看航班 |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 2 | 查看航班 |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | 查看航班 |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 2 | 查看航班 |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 2 | 查看航班 |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 3 | 查看航班 |
Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 6 | 查看航班 |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 19 | 查看航班 |
Diyarbakir (DIY) | Turkey | Diyarbakir | 4 | 查看航班 |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 4 | 查看航班 |
Budrum (ERZ) | Turkey | Erzurum | 1 | 查看航班 |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 2 | 查看航班 |
Gaziantep (GZT) | Turkey | Gaziantep | 2 | 查看航班 |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 1 | 查看航班 |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 3 | 查看航班 |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 4 | 查看航班 |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 12 | 查看航班 |
Kars (KSY) | Turkey | Kars | 1 | 查看航班 |
Konya (KYA) | Turkey | Konya | 6 | 查看航班 |
Kuwait International (KWI) | Kuwait | Kuwait City | 12 | 查看航班 |
Ercan (ECN) | Cyprus | Lefkosa | 15 | 查看航班 |
Malatya (MLX) | Turkey | Malatya | 1 | 查看航班 |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 29 | 查看航班 |
Nevsehir (NAV) | Turkey | Nevsehir | 1 | 查看航班 |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 2 | 查看航班 |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 2 | 查看航班 |
Carsamba (SZF) | Turkey | Samsun | 3 | 查看航班 |
Sivas (VAS) | Turkey | Sivas | 1 | 查看航班 |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 3 | 查看航班 |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 4 | 查看航班 |
Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 13 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 查看航班 |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Kars | Kars (KSY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Konya | Konya (KYA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 查看航班 |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Sivas | Sivas (VAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 查看航班 |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Konya | Konya (KYA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Istanbul Sabiha Gökçen 机场 租车 节省大量资金。
