Flynas presso Aeroporto Istanbul Sabiha Gökçen - SAW
In quali località vola Flynas da e verso Aeroporto Istanbul Sabiha Gökçen?
| Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
|---|---|---|---|---|
| Almaty (ALA) | Kazakhstan | Almaty | 1 | Visualizza voli |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 8 | Visualizza voli |
| Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 14 | Visualizza voli |
| Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 143 | Visualizza voli |
| Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 8 | Visualizza voli |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 8 | Visualizza voli |
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 12 | Visualizza voli |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 7 | Visualizza voli |
| Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 81 | Visualizza voli |
| Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 90 | Visualizza voli |
| King Fahd International Airport (DMM) | Saudi Arabia | Dammam King Fahd | 7 | Visualizza voli |
| Diyarbakir (DIY) | Turkey | Diyarbakir | 26 | Visualizza voli |
| Gaziantep (GZT) | Turkey | Gaziantep | 46 | Visualizza voli |
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 18 | Visualizza voli |
| Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 132 | Visualizza voli |
| King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 42 | Visualizza voli |
| Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 51 | Visualizza voli |
| Konya (KYA) | Turkey | Konya | 30 | Visualizza voli |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 66 | Visualizza voli |
| St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 14 | Visualizza voli |
| Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 19 | Visualizza voli |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 29 | Visualizza voli |
| Milas (BJV) | Turkey | Milas | 98 | Visualizza voli |
| Orly (ORY) | France | Paris Orly | 27 | Visualizza voli |
| Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 28 | Visualizza voli |
| King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 28 | Visualizza voli |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 5 | Visualizza voli |
| Carsamba (SZF) | Turkey | Samsun | 34 | Visualizza voli |
| Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 8 | Visualizza voli |
| Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 71 | Visualizza voli |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 6 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | Visualizza voli |
| Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 11 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | Visualizza voli |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Visualizza voli |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | Visualizza voli |
| Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | Visualizza voli |
| Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | Visualizza voli |
| Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | Visualizza voli |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | Visualizza voli |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| Turkey | Konya | Konya (KYA) | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visualizza voli |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Turkey | Milas | Milas (BJV) | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | Visualizza voli |
| Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | Visualizza voli |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 9 | 10 | 7 | 9 | 10 | 9 | 10 | Visualizza voli |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 11 | 11 | 10 | 12 | 10 | 11 | 7 | Visualizza voli |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Visualizza voli |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | Visualizza voli |
| Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 9 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 5 | Visualizza voli |
| Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | Visualizza voli |
| Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Visualizza voli |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | Visualizza voli |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | Visualizza voli |
| Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Visualizza voli |
| Turkey | Konya | Konya (KYA) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visualizza voli |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Visualizza voli |
| Turkey | Milas | Milas (BJV) | 8 | 6 | 8 | 8 | 9 | 7 | 4 | Visualizza voli |
| Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | Visualizza voli |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Istanbul Sabiha Gökçen per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!






























