Flynas presso Aeroporto Istanbul Sabiha Gökçen - SAW
In quali località vola Flynas da e verso Aeroporto Istanbul Sabiha Gökçen?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 150 | Visualizza voli |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 8 | Visualizza voli |
Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 86 | Visualizza voli |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 78 | Visualizza voli |
King Fahd International Airport (DMM) | Saudi Arabia | Dammam King Fahd | 8 | Visualizza voli |
Diyarbakir (DIY) | Turkey | Diyarbakir | 27 | Visualizza voli |
Gaziantep (GZT) | Turkey | Gaziantep | 49 | Visualizza voli |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 14 | Visualizza voli |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 125 | Visualizza voli |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 24 | Visualizza voli |
Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 46 | Visualizza voli |
Konya (KYA) | Turkey | Konya | 26 | Visualizza voli |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 66 | Visualizza voli |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 14 | Visualizza voli |
Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 20 | Visualizza voli |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 28 | Visualizza voli |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 91 | Visualizza voli |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 28 | Visualizza voli |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 26 | Visualizza voli |
King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 34 | Visualizza voli |
Carsamba (SZF) | Turkey | Samsun | 39 | Visualizza voli |
Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 74 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 7 | Visualizza voli |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 12 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | Visualizza voli |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 5 | 8 | 7 | 8 | 3 | 7 | 6 | Visualizza voli |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | Visualizza voli |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | Visualizza voli |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | Visualizza voli |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Turkey | Konya | Konya (KYA) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visualizza voli |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 9 | 10 | 7 | 10 | 10 | 9 | 7 | Visualizza voli |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 9 | Visualizza voli |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 6 | 8 | 7 | 6 | 3 | 7 | 5 | Visualizza voli |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | Visualizza voli |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | Visualizza voli |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
Turkey | Konya | Konya (KYA) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visualizza voli |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Istanbul Sabiha Gökçen per enormi risparmi.

Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!